Názov
Zmena
pozície
III
V
VI
VII
IX
XI
Priemer046 %70 %33 %27 %24 %55 %
1Bratislava - Staré Mesto+3494 %72 %61 %18 %16 %36 %
1Košice - Západ-939 %63 %0 %20 %57 %
1Banská Bystrica044 %88 %79 %33 %62 %36 %
1Bratislava - Petržalka-194 %63 %89 %49 %89 %71 %
1Vranov nad Topľou+678 %80 %61 %70 %40 %71 %
1Bratislava - Karlova Ves+5239 %79 %29 %7 %22 %
1Vráble-817 %68 %36 %30 %0 %54 %
1Martin-194 %97 %50 %23 %62 %54 %
1Žilina+472 %68 %79 %45 %84 %64 %
1Bratislava-1372 %50 %79 %40 %44 %71 %
1Malacky039 %71 %50 %58 %48 %57 %
1Partizánske+2639 %88 %76 %43 %84 %79 %
1Piešťany+272 %65 %43 %47 %27 %36 %
1Hlohovec+594 %82 %0 %35 %3 %71 %
1Pezinok+1672 %91 %29 %42 %44 %29 %
1Prievidza-667 %50 %79 %64 %96 %100 %
1Bratislava - Ružinov+286 %72 %36 %16 %40 %43 %
1Trenčín+339 %79 %61 %28 %22 %43 %
1Zvolen+617 %82 %33 %35 %11 %64 %
1Rožňava094 %97 %33 %41 %44 %50 %
1Košice-1750 %91 %0 %50 %17 %64 %
1Liptovský Mikuláš-1242 %85 %33 %55 %33 %64 %
1Lučenec-1767 %79 %0 %18 %7 %43 %
1Michalovce-3764 %46 %33 %26 %14 %50 %
1Senica+2117 %79 %33 %27 %0 %50 %
1Bratislava - Dúbravka+622 %63 %0 %6 %44 %36 %
1Bratislava - Nové Mesto+1186 %83 %47 %78 %83 %91 %
1Fiľakovo+2786 %65 %29 %19 %0 %100 %
1Dolný Kubín+1139 %91 %0 %26 %19 %50 %
1Galanta+1050 %65 %33 %25 %22 %64 %
1Moldava nad Bodvou+3467 %82 %29 %38 %11 %43 %
1Spišská Nová Ves-2122 %65 %33 %33 %22 %64 %
1Bratislava - Rača+2589 %88 %0 %13 %0 %57 %
1Bratislava - Vrakuňa+2150 %56 %14 %10 %0 %57 %
1Košice - Juh+3944 %80 %0 %56 %100 %
1Nové Zámky+5472 %80 %29 %22 %11 %43 %
1Ružomberok-489 %79 %38 %56 %0 %43 %
1Košice - Dargovských hrdinov-758 %49 %0 %0 %0 %
1Modra+2556 %79 %29 %7 %0 %43 %
1Bardejov+117 %68 %29 %20 %67 %71 %
1Kežmarok+3150 %76 %0 %4 %7 %64 %
1Snina-4429 %57 %19 %12 %22 %43 %
1Stupava+643 %88 %0 %0 %0 %36 %
1Poprad+111 %52 %0 %40 %48 %79 %
1Košice - Staré Mesto-280 %57 %67 %44 %22 %
1Sabinov+8789 %68 %79 %38 %22 %64 %
1Šaľa-1389 %76 %29 %38 %44 %57 %
1Stropkov+1364 %43 %29 %39 %11 %57 %
1Trnava+2267 %88 %47 %20 %29 %57 %
1Komárno+533 %35 %0 %13 %11 %71 %
1Prešov+2461 %74 %76 %32 %27 %64 %
1Žiar nad Hronom-819 %97 %47 %35 %78 %64 %
1Nitra-2717 %79 %36 %31 %22 %71 %
1Sereď-2611 %85 %33 %33 %11 %93 %
1Banská Štiavnica+867 %91 %86 %44 %0 %64 %
1Brezno-1028 %68 %38 %23 %40 %57 %
1Dubnica nad Váhom-3828 %38 %58 %36 %56 %50 %
1Handlová-1011 %75 %29 %38 %44 %50 %
1Senec+272 %41 %29 %12 %22 %57 %
1Stará Ľubovňa+1050 %85 %29 %33 %12 %50 %
1Štúrovo+922 %57 %29 %23 %0 %43 %
1Tvrdošín-4622 %24 %61 %25 %67 %64 %
1Košice - Sídlisko Ťahanovce-2811 %43 %29 %0 %14 %
1Šamorín-811 %35 %29 %19 %0 %50 %
1Bratislava - Podunajské Biskupice-489 %62 %29 %11 %0 %50 %
1Čadca+1411 %74 %75 %2 %0 %29 %
1Bratislava - Devínska Nová Ves-556 %68 %29 %7 %22 %29 %
1Levoča+2222 %74 %29 %6 %33 %36 %
1Bánovce nad Bebravou+1761 %85 %29 %39 %0 %43 %
1Košice - Sídlisko KVP-4867 %41 %61 %0 %0 %
1Kysucké Nové Mesto+1017 %68 %29 %29 %22 %100 %
1Stará Turá-1439 %57 %29 %26 %0 %43 %
1Bytča+267 %77 %86 %34 %11 %57 %
1Nová Dubnica-411 %29 %29 %13 %0 %43 %
1Košice - Sever-122 %35 %29 %0 %0 %
1Levice+3594 %85 %61 %22 %33 %29 %
1Považská Bystrica+161 %85 %79 %73 %56 %89 %
1Veľké Kapušany-50 %41 %29 %13 %0 %
1Zlaté Moravce+139 %86 %29 %29 %0 %
1Šurany-60 %18 %0 %41 %0 %43 %
1Myjava-2022 %63 %29 %16 %0 %50 %
1Revúca-2417 %62 %0 %30 %0 %36 %
1Sečovce-539 %52 %39 %17 %0 %36 %
1Holíč+967 %76 %0 %6 %11 %29 %
1Humenné+611 %79 %0 %25 %11 %46 %
1Rimavská Sobota-250 %85 %0 %13 %11 %43 %
1Veľký Krtíš+20 %74 %0 %15 %0 %
1Krompachy-1033 %80 %61 %46 %33 %36 %
1Nové Mesto nad Váhom-461 %69 %0 %8 %0 %64 %
1Smižany-2011 %97 %43 %61 %84 %100 %
1Detva-1844 %85 %76 %30 %11 %43 %
1Púchov+2739 %91 %29 %18 %7 %71 %
1Svidník-3128 %80 %11 %33 %36 %100 %
1Kolárovo-5150 %51 %0 %26 %67 %43 %
1Košice - Nad jazerom-611 %76 %0 %0 %
1Skalica-2647 %74 %0 %16 %0 %43 %
1Dunajská Streda+983 %72 %33 %17 %44 %36 %
1Trebišov-1339 %62 %16 %25 %0 %36 %
1Topoľčany-1511 %80 %33 %24 %29 %29 %
1Veľký Meder-2036 %63 %0 %11 %0 %36 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte