Názov
Zmena
pozície
II
IV
V
VIII
IX
X
XI
1Martin-180 %47 %97 %68 %62 %67 %54 %
1Rožňava073 %68 %97 %84 %44 %67 %50 %
1Smižany-2082 %5 %97 %44 %84 %67 %100 %
1Žiar nad Hronom-868 %5 %97 %11 %78 %75 %64 %
5Banská Štiavnica+866 %26 %91 %40 %0 %67 %64 %
5Dolný Kubín+1143 %5 %91 %42 %19 %67 %50 %
5Košice-1741 %5 %91 %42 %17 %75 %64 %
5Pezinok+1682 %21 %91 %53 %44 %75 %29 %
5Púchov+2757 %5 %91 %20 %7 %67 %71 %
10Banská Bystrica089 %68 %88 %6 %62 %75 %36 %
10Bratislava - Rača+2552 %0 %88 %33 %0 %83 %57 %
10Partizánske+26100 %5 %88 %56 %84 %67 %79 %
10Stupava+672 %5 %88 %26 %0 %75 %36 %
10Trnava+2257 %37 %88 %26 %29 %75 %57 %
15Zlaté Moravce+157 %5 %86 %31 %0 %67 %
16Bánovce nad Bebravou+1743 %5 %85 %22 %0 %83 %43 %
16Detva-1823 %5 %85 %44 %11 %67 %43 %
16Levice+3567 %5 %85 %33 %33 %67 %29 %
16Liptovský Mikuláš-1253 %5 %85 %17 %33 %67 %64 %
16Považská Bystrica+163 %5 %85 %44 %56 %67 %89 %
16Rimavská Sobota-2516 %5 %85 %28 %11 %67 %43 %
16Sereď-2673 %5 %85 %17 %11 %67 %93 %
16Stará Ľubovňa+1062 %5 %85 %59 %12 %67 %50 %
24Bratislava - Nové Mesto+1179 %8 %83 %75 %83 %67 %91 %
25Hlohovec+566 %5 %82 %64 %3 %67 %71 %
25Moldava nad Bodvou+3459 %5 %82 %44 %11 %0 %43 %
25Zvolen+667 %21 %82 %11 %11 %75 %64 %
28Košice - Juh+3914 %0 %80 %28 %56 %0 %100 %
28Krompachy-1064 %26 %80 %33 %33 %0 %36 %
28Nové Zámky+5466 %5 %80 %0 %11 %67 %43 %
28Svidník-3148 %37 %80 %33 %36 %83 %100 %
28Topoľčany-1552 %5 %80 %22 %29 %67 %29 %
28Vranov nad Topľou+687 %68 %80 %78 %40 %67 %71 %
34Bratislava - Karlova Ves+5276 %6 %79 %42 %22 %0 %
34Humenné+628 %5 %79 %64 %11 %75 %46 %
34Lučenec-1735 %5 %79 %42 %7 %67 %43 %
34Modra+2582 %5 %79 %42 %0 %67 %43 %
34Nitra-277 %5 %79 %28 %22 %75 %71 %
34Ružomberok-478 %26 %79 %6 %0 %75 %43 %
34Senica+2140 %5 %79 %0 %0 %67 %50 %
34Trenčín+387 %21 %79 %33 %22 %67 %43 %
42Bytča+266 %5 %77 %43 %11 %67 %57 %
43Holíč+941 %32 %76 %17 %11 %67 %29 %
43Kežmarok+3145 %5 %76 %0 %7 %67 %64 %
43Šaľa-1378 %5 %76 %26 %44 %67 %57 %
46Košice - Nad jazerom-610 %16 %76 %0 %0 %100 %
47Handlová-1059 %5 %75 %31 %44 %75 %50 %
48Levoča+2243 %5 %74 %22 %33 %75 %36 %
48Veľký Krtíš+218 %5 %74 %0 %0 %67 %
50Čadca+1457 %5 %74 %14 %0 %75 %29 %
50Prešov+2442 %5 %74 %56 %27 %67 %64 %
50Skalica-2628 %5 %74 %22 %0 %67 %43 %
53Bratislava - Ružinov+241 %26 %72 %33 %40 %67 %43 %
53Bratislava - Staré Mesto+3462 %79 %72 %10 %16 %75 %36 %
53Dunajská Streda+955 %0 %72 %0 %44 %67 %36 %
56Malacky0100 %5 %71 %53 %48 %83 %57 %
Priemer055 %14 %70 %30 %24 %63 %55 %
57Nové Mesto nad Váhom-427 %37 %69 %44 %0 %67 %64 %
58Bardejov+121 %5 %68 %22 %67 %83 %71 %
58Kysucké Nové Mesto+1087 %5 %68 %11 %22 %67 %100 %
58Sabinov+8772 %5 %68 %89 %22 %75 %64 %
61Bratislava - Devínska Nová Ves-541 %26 %68 %6 %22 %75 %29 %
61Brezno-1077 %5 %68 %0 %40 %67 %57 %
61Vráble-873 %5 %68 %11 %0 %67 %54 %
61Žilina+450 %37 %68 %64 %84 %75 %64 %
65Galanta+1068 %37 %65 %56 %22 %67 %64 %
65Piešťany+266 %5 %65 %31 %27 %42 %36 %
65Spišská Nová Ves-2170 %47 %65 %0 %22 %67 %64 %
68Fiľakovo+2772 %5 %65 %42 %0 %67 %100 %
69Bratislava - Dúbravka+641 %0 %63 %53 %44 %8 %36 %
69Bratislava - Petržalka-179 %5 %63 %53 %89 %75 %71 %
71Košice - Západ-921 %6 %63 %11 %57 %100 %
71Myjava-2082 %5 %63 %37 %0 %67 %50 %
71Veľký Meder-2030 %5 %63 %6 %0 %75 %36 %
74Bratislava - Podunajské Biskupice-445 %5 %62 %11 %0 %75 %50 %
74Revúca-2468 %26 %62 %6 %0 %67 %36 %
74Trebišov-1350 %5 %62 %6 %0 %67 %36 %
77Snina-4466 %5 %57 %0 %22 %8 %43 %
77Stará Turá-1468 %5 %57 %0 %0 %67 %43 %
77Štúrovo+90 %5 %57 %33 %0 %67 %43 %
80Košice - Staré Mesto-2841 %21 %57 %42 %22 %0 %
81Bratislava - Vrakuňa+2145 %5 %56 %20 %0 %8 %57 %
82Poprad+153 %68 %52 %16 %48 %67 %79 %
82Sečovce-574 %5 %52 %11 %0 %67 %36 %
84Kolárovo-5130 %5 %51 %22 %67 %67 %43 %
85Bratislava-1345 %37 %50 %53 %44 %100 %71 %
85Prievidza-650 %37 %50 %89 %96 %92 %100 %
87Košice - Dargovských hrdinov-738 %0 %49 %14 %0 %0 %
88Michalovce-3741 %5 %46 %89 %14 %67 %50 %
89Košice - Sídlisko Ťahanovce-2831 %0 %43 %0 %14 %0 %
90Stropkov+1372 %5 %43 %11 %11 %0 %57 %
91Košice - Sídlisko KVP-4831 %11 %41 %42 %0 %100 %
91Senec+290 %21 %41 %22 %22 %75 %57 %
91Veľké Kapušany-541 %21 %41 %11 %0 %67 %
94Dubnica nad Váhom-3865 %5 %38 %0 %56 %83 %50 %
95Košice - Sever-155 %0 %35 %22 %0 %0 %
95Šamorín-843 %5 %35 %11 %0 %67 %50 %
97Komárno+559 %5 %35 %33 %11 %67 %71 %
98Nová Dubnica-443 %5 %29 %6 %0 %67 %43 %
99Tvrdošín-4620 %5 %24 %54 %67 %75 %64 %
100Šurany-630 %5 %18 %20 %0 %67 %43 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte