Názov
Zmena
pozície
II
III
V
VII
XI
1Martin-180 %94 %97 %23 %54 %
1Rožňava073 %94 %97 %41 %50 %
1Smižany-2082 %11 %97 %61 %100 %
1Žiar nad Hronom-868 %19 %97 %35 %64 %
5Banská Štiavnica+866 %67 %91 %44 %64 %
5Dolný Kubín+1143 %39 %91 %26 %50 %
5Košice-1741 %50 %91 %50 %64 %
5Pezinok+1682 %72 %91 %42 %29 %
5Púchov+2757 %39 %91 %18 %71 %
10Banská Bystrica089 %44 %88 %33 %36 %
10Bratislava - Rača+2552 %89 %88 %13 %57 %
10Partizánske+26100 %39 %88 %43 %79 %
10Stupava+672 %43 %88 %0 %36 %
10Trnava+2257 %67 %88 %20 %57 %
15Zlaté Moravce+157 %39 %86 %29 %
16Bánovce nad Bebravou+1743 %61 %85 %39 %43 %
16Detva-1823 %44 %85 %30 %43 %
16Levice+3567 %94 %85 %22 %29 %
16Liptovský Mikuláš-1253 %42 %85 %55 %64 %
16Považská Bystrica+163 %61 %85 %73 %89 %
16Rimavská Sobota-2516 %0 %85 %13 %43 %
16Sereď-2673 %11 %85 %33 %93 %
16Stará Ľubovňa+1062 %50 %85 %33 %50 %
24Bratislava - Nové Mesto+1179 %86 %83 %78 %91 %
25Hlohovec+566 %94 %82 %35 %71 %
25Moldava nad Bodvou+3459 %67 %82 %38 %43 %
25Zvolen+667 %17 %82 %35 %64 %
28Košice - Juh+3914 %44 %80 %0 %100 %
28Krompachy-1064 %33 %80 %46 %36 %
28Nové Zámky+5466 %72 %80 %22 %43 %
28Svidník-3148 %28 %80 %33 %100 %
28Topoľčany-1552 %11 %80 %24 %29 %
28Vranov nad Topľou+687 %78 %80 %70 %71 %
34Bratislava - Karlova Ves+5276 %39 %79 %7 %
34Humenné+628 %11 %79 %25 %46 %
34Lučenec-1735 %67 %79 %18 %43 %
34Modra+2582 %56 %79 %7 %43 %
34Nitra-277 %17 %79 %31 %71 %
34Ružomberok-478 %89 %79 %56 %43 %
34Senica+2140 %17 %79 %27 %50 %
34Trenčín+387 %39 %79 %28 %43 %
42Bytča+266 %67 %77 %34 %57 %
43Holíč+941 %67 %76 %6 %29 %
43Kežmarok+3145 %50 %76 %4 %64 %
43Šaľa-1378 %89 %76 %38 %57 %
46Košice - Nad jazerom-610 %11 %76 %
47Handlová-1059 %11 %75 %38 %50 %
48Levoča+2243 %22 %74 %6 %36 %
48Veľký Krtíš+218 %0 %74 %15 %
50Čadca+1457 %11 %74 %2 %29 %
50Prešov+2442 %61 %74 %32 %64 %
50Skalica-2628 %47 %74 %16 %43 %
53Bratislava - Ružinov+241 %86 %72 %16 %43 %
53Bratislava - Staré Mesto+3462 %94 %72 %18 %36 %
53Dunajská Streda+955 %83 %72 %17 %36 %
56Malacky0100 %39 %71 %58 %57 %
Priemer055 %46 %70 %27 %55 %
57Nové Mesto nad Váhom-427 %61 %69 %8 %64 %
58Bardejov+121 %17 %68 %20 %71 %
58Kysucké Nové Mesto+1087 %17 %68 %29 %100 %
58Sabinov+8772 %89 %68 %38 %64 %
61Bratislava - Devínska Nová Ves-541 %56 %68 %7 %29 %
61Brezno-1077 %28 %68 %23 %57 %
61Vráble-873 %17 %68 %30 %54 %
61Žilina+450 %72 %68 %45 %64 %
65Galanta+1068 %50 %65 %25 %64 %
65Piešťany+266 %72 %65 %47 %36 %
65Spišská Nová Ves-2170 %22 %65 %33 %64 %
68Fiľakovo+2772 %86 %65 %19 %100 %
69Bratislava - Dúbravka+641 %22 %63 %6 %36 %
69Bratislava - Petržalka-179 %94 %63 %49 %71 %
71Košice - Západ-921 %39 %63 %20 %
71Myjava-2082 %22 %63 %16 %50 %
71Veľký Meder-2030 %36 %63 %11 %36 %
74Bratislava - Podunajské Biskupice-445 %89 %62 %11 %50 %
74Revúca-2468 %17 %62 %30 %36 %
74Trebišov-1350 %39 %62 %25 %36 %
77Snina-4466 %29 %57 %12 %43 %
77Stará Turá-1468 %39 %57 %26 %43 %
77Štúrovo+90 %22 %57 %23 %43 %
80Košice - Staré Mesto-2841 %0 %57 %44 %
81Bratislava - Vrakuňa+2145 %50 %56 %10 %57 %
82Poprad+153 %11 %52 %40 %79 %
82Sečovce-574 %39 %52 %17 %36 %
84Kolárovo-5130 %50 %51 %26 %43 %
85Bratislava-1345 %72 %50 %40 %71 %
85Prievidza-650 %67 %50 %64 %100 %
87Košice - Dargovských hrdinov-738 %58 %49 %0 %
88Michalovce-3741 %64 %46 %26 %50 %
89Košice - Sídlisko Ťahanovce-2831 %11 %43 %0 %
90Stropkov+1372 %64 %43 %39 %57 %
91Košice - Sídlisko KVP-4831 %67 %41 %0 %
91Senec+290 %72 %41 %12 %57 %
91Veľké Kapušany-541 %0 %41 %13 %
94Dubnica nad Váhom-3865 %28 %38 %36 %50 %
95Košice - Sever-155 %22 %35 %0 %
95Šamorín-843 %11 %35 %19 %50 %
97Komárno+559 %33 %35 %13 %71 %
98Nová Dubnica-443 %11 %29 %13 %43 %
99Tvrdošín-4620 %22 %24 %25 %64 %
100Šurany-630 %0 %18 %41 %43 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte