Názov
Zmena
pozície
I
II
III
V
VII
IX
X
1Bratislava - Nové Mesto+1186 %79 %86 %83 %78 %83 %67 %
2Považská Bystrica+162 %63 %61 %85 %73 %56 %67 %
3Vranov nad Topľou+696 %87 %78 %80 %70 %40 %67 %
4Prievidza-690 %50 %67 %50 %64 %96 %92 %
5Smižany-2054 %82 %11 %97 %61 %84 %67 %
6Malacky092 %100 %39 %71 %58 %48 %83 %
7Ružomberok-483 %78 %89 %79 %56 %0 %75 %
8Liptovský Mikuláš-1288 %53 %42 %85 %55 %33 %67 %
9Košice-1788 %41 %50 %91 %50 %17 %75 %
10Bratislava - Petržalka-196 %79 %94 %63 %49 %89 %75 %
11Piešťany+292 %66 %72 %65 %47 %27 %42 %
12Krompachy-1055 %64 %33 %80 %46 %33 %0 %
13Žilina+494 %50 %72 %68 %45 %84 %75 %
14Košice - Staré Mesto-2879 %41 %0 %57 %44 %22 %0 %
15Banská Štiavnica+874 %66 %67 %91 %44 %0 %67 %
16Partizánske+2692 %100 %39 %88 %43 %84 %67 %
17Pezinok+1690 %82 %72 %91 %42 %44 %75 %
18Šurany-661 %30 %0 %18 %41 %0 %67 %
19Rožňava089 %73 %94 %97 %41 %44 %67 %
20Bratislava-1394 %45 %72 %50 %40 %44 %100 %
20Poprad+180 %53 %11 %52 %40 %48 %67 %
22Bánovce nad Bebravou+1765 %43 %61 %85 %39 %0 %83 %
23Stropkov+1379 %72 %64 %43 %39 %11 %0 %
24Moldava nad Bodvou+3485 %59 %67 %82 %38 %11 %0 %
24Sabinov+8779 %72 %89 %68 %38 %22 %75 %
24Šaľa-1379 %78 %89 %76 %38 %44 %67 %
27Handlová-1071 %59 %11 %75 %38 %44 %75 %
28Dubnica nad Váhom-3874 %65 %28 %38 %36 %56 %83 %
29Žiar nad Hronom-876 %68 %19 %97 %35 %78 %75 %
30Hlohovec+590 %66 %94 %82 %35 %3 %67 %
30Zvolen+689 %67 %17 %82 %35 %11 %75 %
32Bytča+263 %66 %67 %77 %34 %11 %67 %
33Sereď-2675 %73 %11 %85 %33 %11 %67 %
33Stará Ľubovňa+1071 %62 %50 %85 %33 %12 %67 %
33Svidník-3151 %48 %28 %80 %33 %36 %83 %
36Banská Bystrica096 %89 %44 %88 %33 %62 %75 %
36Spišská Nová Ves-2185 %70 %22 %65 %33 %22 %67 %
38Prešov+2476 %42 %61 %74 %32 %27 %67 %
39Nitra-2775 %7 %17 %79 %31 %22 %75 %
40Vráble-895 %73 %17 %68 %30 %0 %67 %
41Detva-1852 %23 %44 %85 %30 %11 %67 %
41Revúca-2460 %68 %17 %62 %30 %0 %67 %
43Kysucké Nové Mesto+1065 %87 %17 %68 %29 %22 %67 %
43Zlaté Moravce+162 %57 %39 %86 %29 %0 %67 %
45Trenčín+389 %87 %39 %79 %28 %22 %67 %
Priemer074 %55 %46 %70 %27 %24 %63 %
46Senica+2187 %40 %17 %79 %27 %0 %67 %
47Kolárovo-5149 %30 %50 %51 %26 %67 %67 %
48Dolný Kubín+1185 %43 %39 %91 %26 %19 %67 %
48Michalovce-3787 %41 %64 %46 %26 %14 %67 %
48Stará Turá-1464 %68 %39 %57 %26 %0 %67 %
51Galanta+1085 %68 %50 %65 %25 %22 %67 %
52Trebišov-1343 %50 %39 %62 %25 %0 %67 %
52Tvrdošín-4671 %20 %22 %24 %25 %67 %75 %
54Humenné+658 %28 %11 %79 %25 %11 %75 %
55Topoľčany-1538 %52 %11 %80 %24 %29 %67 %
56Brezno-1074 %77 %28 %68 %23 %40 %67 %
56Martin-194 %80 %94 %97 %23 %62 %67 %
56Štúrovo+971 %0 %22 %57 %23 %0 %67 %
59Levice+3562 %67 %94 %85 %22 %33 %67 %
59Nové Zámky+5483 %66 %72 %80 %22 %11 %67 %
61Košice - Západ-998 %21 %39 %63 %20 %57 %100 %
61Trnava+2279 %57 %67 %88 %20 %29 %75 %
63Bardejov+181 %21 %17 %68 %20 %67 %83 %
64Fiľakovo+2786 %72 %86 %65 %19 %0 %67 %
64Šamorín-870 %43 %11 %35 %19 %0 %67 %
66Lučenec-1787 %35 %67 %79 %18 %7 %67 %
66Púchov+2751 %57 %39 %91 %18 %7 %67 %
68Bratislava - Staré Mesto+3498 %62 %94 %72 %18 %16 %75 %
69Dunajská Streda+948 %55 %83 %72 %17 %44 %67 %
70Sečovce-560 %74 %39 %52 %17 %0 %67 %
71Bratislava - Ružinov+289 %41 %86 %72 %16 %40 %67 %
71Myjava-2060 %82 %22 %63 %16 %0 %67 %
71Skalica-2649 %28 %47 %74 %16 %0 %67 %
74Veľký Krtíš+257 %18 %0 %74 %15 %0 %67 %
75Bratislava - Rača+2583 %52 %89 %88 %13 %0 %83 %
75Rimavská Sobota-2558 %16 %0 %85 %13 %11 %67 %
77Komárno+577 %59 %33 %35 %13 %11 %67 %
77Nová Dubnica-463 %43 %11 %29 %13 %0 %67 %
77Veľké Kapušany-562 %41 %0 %41 %13 %0 %67 %
80Senec+271 %90 %72 %41 %12 %22 %75 %
81Snina-4481 %66 %29 %57 %12 %22 %8 %
82Bratislava - Podunajské Biskupice-469 %45 %89 %62 %11 %0 %75 %
82Veľký Meder-2019 %30 %36 %63 %11 %0 %75 %
84Bratislava - Vrakuňa+2183 %45 %50 %56 %10 %0 %8 %
85Nové Mesto nad Váhom-454 %27 %61 %69 %8 %0 %67 %
86Bratislava - Karlova Ves+5295 %76 %39 %79 %7 %22 %0 %
87Modra+2582 %82 %56 %79 %7 %0 %67 %
88Bratislava - Devínska Nová Ves-567 %41 %56 %68 %7 %22 %75 %
89Holíč+958 %41 %67 %76 %6 %11 %67 %
89Levoča+2267 %43 %22 %74 %6 %33 %75 %
91Bratislava - Dúbravka+686 %41 %22 %63 %6 %44 %8 %
92Kežmarok+3181 %45 %50 %76 %4 %7 %67 %
93Čadca+1469 %57 %11 %74 %2 %0 %75 %
94Košice - Dargovských hrdinov-782 %38 %58 %49 %0 %0 %0 %
94Košice - Juh+3983 %14 %44 %80 %0 %56 %0 %
94Košice - Sever-162 %55 %22 %35 %0 %0 %0 %
94Košice - Sídlisko KVP-4865 %31 %67 %41 %0 %0 %100 %
94Košice - Sídlisko Ťahanovce-2870 %31 %11 %43 %0 %14 %0 %
94Stupava+681 %72 %43 %88 %0 %0 %75 %
100Košice - Nad jazerom-649 %10 %11 %76 %0 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte