Názov
Spolu
II
III
IV
V
VII
VIII
IX
X
1Bratislava - Dúbravka44 %41 %22 %0 %63 %6 %53 %44 %8 %
1Bratislava - Rača56 %52 %89 %0 %88 %13 %33 %0 %83 %
1Dunajská Streda47 %55 %83 %0 %72 %17 %0 %44 %67 %
1Košice - Dargovských hrdinov44 %38 %58 %0 %49 %0 %14 %0 %0 %
1Košice - Juh52 %14 %44 %0 %80 %0 %28 %56 %0 %
1Košice - Sever36 %55 %22 %0 %35 %0 %22 %0 %0 %
1Košice - Sídlisko Ťahanovce35 %31 %11 %0 %43 %0 %0 %14 %0 %
8Bánovce nad Bebravou50 %43 %61 %5 %85 %39 %22 %0 %83 %
8Bardejov46 %21 %17 %5 %68 %20 %22 %67 %83 %
8Bratislava - Petržalka72 %79 %94 %5 %63 %49 %53 %89 %75 %
8Bratislava - Podunajské Biskupice48 %45 %89 %5 %62 %11 %11 %0 %75 %
8Bratislava - Vrakuňa44 %45 %50 %5 %56 %10 %20 %0 %8 %
8Brezno51 %77 %28 %5 %68 %23 %0 %40 %67 %
8Bytča57 %66 %67 %5 %77 %34 %43 %11 %67 %
8Čadca47 %57 %11 %5 %74 %2 %14 %0 %75 %
8Detva47 %23 %44 %5 %85 %30 %44 %11 %67 %
8Dolný Kubín52 %43 %39 %5 %91 %26 %42 %19 %67 %
8Dubnica nad Váhom47 %65 %28 %5 %38 %36 %0 %56 %83 %
8Fiľakovo59 %72 %86 %5 %65 %19 %42 %0 %67 %
8Handlová50 %59 %11 %5 %75 %38 %31 %44 %75 %
8Hlohovec62 %66 %94 %5 %82 %35 %64 %3 %67 %
8Humenné40 %28 %11 %5 %79 %25 %64 %11 %75 %
8Kežmarok47 %45 %50 %5 %76 %4 %0 %7 %67 %
8Kolárovo37 %30 %50 %5 %51 %26 %22 %67 %67 %
8Komárno42 %59 %33 %5 %35 %13 %33 %11 %67 %
8Košice55 %41 %50 %5 %91 %50 %42 %17 %75 %
8Kysucké Nové Mesto49 %87 %17 %5 %68 %29 %11 %22 %67 %
8Levice59 %67 %94 %5 %85 %22 %33 %33 %67 %
8Levoča45 %43 %22 %5 %74 %6 %22 %33 %75 %
8Liptovský Mikuláš57 %53 %42 %5 %85 %55 %17 %33 %67 %
8Lučenec51 %35 %67 %5 %79 %18 %42 %7 %67 %
8Malacky65 %100 %39 %5 %71 %58 %53 %48 %83 %
8Michalovce51 %41 %64 %5 %46 %26 %89 %14 %67 %
8Modra55 %82 %56 %5 %79 %7 %42 %0 %67 %
8Moldava nad Bodvou55 %59 %67 %5 %82 %38 %44 %11 %0 %
8Myjava45 %82 %22 %5 %63 %16 %37 %0 %67 %
8Nitra44 %7 %17 %5 %79 %31 %28 %22 %75 %
8Nová Dubnica32 %43 %11 %5 %29 %13 %6 %0 %67 %
8Nové Zámky56 %66 %72 %5 %80 %22 %0 %11 %67 %
8Partizánske72 %100 %39 %5 %88 %43 %56 %84 %67 %
8Piešťany58 %66 %72 %5 %65 %47 %31 %27 %42 %
8Považská Bystrica62 %63 %61 %5 %85 %73 %44 %56 %67 %
8Prešov56 %42 %61 %5 %74 %32 %56 %27 %67 %
8Púchov48 %57 %39 %5 %91 %18 %20 %7 %67 %
8Rimavská Sobota36 %16 %0 %5 %85 %13 %28 %11 %67 %
8Sabinov65 %72 %89 %5 %68 %38 %89 %22 %75 %
8Šaľa61 %78 %89 %5 %76 %38 %26 %44 %67 %
8Šamorín36 %43 %11 %5 %35 %19 %11 %0 %67 %
8Sečovce43 %74 %39 %5 %52 %17 %11 %0 %67 %
8Senica47 %40 %17 %5 %79 %27 %0 %0 %67 %
8Sereď53 %73 %11 %5 %85 %33 %17 %11 %67 %
8Skalica38 %28 %47 %5 %74 %16 %22 %0 %67 %
8Smižany57 %82 %11 %5 %97 %61 %44 %84 %67 %
8Snina46 %66 %29 %5 %57 %12 %0 %22 %8 %
8Stará Ľubovňa55 %62 %50 %5 %85 %33 %59 %12 %67 %
8Stará Turá44 %68 %39 %5 %57 %26 %0 %0 %67 %
8Stropkov48 %72 %64 %5 %43 %39 %11 %11 %0 %
8Stupava55 %72 %43 %5 %88 %0 %26 %0 %75 %
8Štúrovo36 %0 %22 %5 %57 %23 %33 %0 %67 %
8Šurany27 %30 %0 %5 %18 %41 %20 %0 %67 %
8Topoľčany40 %52 %11 %5 %80 %24 %22 %29 %67 %
8Trebišov37 %50 %39 %5 %62 %25 %6 %0 %67 %
8Tvrdošín40 %20 %22 %5 %24 %25 %54 %67 %75 %
8Veľký Krtíš33 %18 %0 %5 %74 %15 %0 %0 %67 %
8Veľký Meder27 %30 %36 %5 %63 %11 %6 %0 %75 %
8Vráble53 %73 %17 %5 %68 %30 %11 %0 %67 %
8Žiar nad Hronom59 %68 %19 %5 %97 %35 %11 %78 %75 %
8Zlaté Moravce49 %57 %39 %5 %86 %29 %31 %0 %67 %
69Bratislava - Karlova Ves58 %76 %39 %6 %79 %7 %42 %22 %0 %
69Košice - Západ49 %21 %39 %6 %63 %20 %11 %57 %100 %
71Bratislava - Nové Mesto75 %79 %86 %8 %83 %78 %75 %83 %67 %
72Košice - Sídlisko KVP46 %31 %67 %11 %41 %0 %42 %0 %100 %
Priemer51 %55 %46 %14 %70 %27 %30 %24 %63 %
73Košice - Nad jazerom33 %10 %11 %16 %76 %0 %0 %100 %
74Košice - Staré Mesto47 %41 %0 %21 %57 %44 %42 %22 %0 %
74Pezinok67 %82 %72 %21 %91 %42 %53 %44 %75 %
74Senec53 %90 %72 %21 %41 %12 %22 %22 %75 %
74Trenčín62 %87 %39 %21 %79 %28 %33 %22 %67 %
74Veľké Kapušany36 %41 %0 %21 %41 %13 %11 %0 %67 %
74Zvolen56 %67 %17 %21 %82 %35 %11 %11 %75 %
80Banská Štiavnica64 %66 %67 %26 %91 %44 %40 %0 %67 %
80Bratislava - Devínska Nová Ves46 %41 %56 %26 %68 %7 %6 %22 %75 %
80Bratislava - Ružinov58 %41 %86 %26 %72 %16 %33 %40 %67 %
80Krompachy51 %64 %33 %26 %80 %46 %33 %33 %0 %
80Revúca41 %68 %17 %26 %62 %30 %6 %0 %67 %
80Ružomberok63 %78 %89 %26 %79 %56 %6 %0 %75 %
86Holíč46 %41 %67 %32 %76 %6 %17 %11 %67 %
87Bratislava62 %45 %72 %37 %50 %40 %53 %44 %100 %
87Galanta58 %68 %50 %37 %65 %25 %56 %22 %67 %
87Nové Mesto nad Váhom43 %27 %61 %37 %69 %8 %44 %0 %67 %
87Prievidza68 %50 %67 %37 %50 %64 %89 %96 %92 %
87Svidník49 %48 %28 %37 %80 %33 %33 %36 %83 %
87Trnava61 %57 %67 %37 %88 %20 %26 %29 %75 %
87Žilina68 %50 %72 %37 %68 %45 %64 %84 %75 %
94Martin76 %80 %94 %47 %97 %23 %68 %62 %67 %
94Spišská Nová Ves55 %70 %22 %47 %65 %33 %0 %22 %67 %
96Banská Bystrica73 %89 %44 %68 %88 %33 %6 %62 %75 %
96Poprad51 %53 %11 %68 %52 %40 %16 %48 %67 %
96Rožňava76 %73 %94 %68 %97 %41 %84 %44 %67 %
96Vranov nad Topľou79 %87 %78 %68 %80 %70 %78 %40 %67 %
100Bratislava - Staré Mesto68 %62 %94 %79 %72 %18 %10 %16 %75 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte