Názov
Spolu
I
III
IV
V
VII
VIII
IX
X
1Vranov nad Topľou79 %96 %78 %68 %80 %70 %78 %40 %67 %
2Martin76 %94 %94 %47 %97 %23 %68 %62 %67 %
3Rožňava76 %89 %94 %68 %97 %41 %84 %44 %67 %
4Bratislava - Nové Mesto75 %86 %86 %8 %83 %78 %75 %83 %67 %
5Banská Bystrica73 %96 %44 %68 %88 %33 %6 %62 %75 %
6Partizánske72 %92 %39 %5 %88 %43 %56 %84 %67 %
7Bratislava - Petržalka72 %96 %94 %5 %63 %49 %53 %89 %75 %
8Prievidza68 %90 %67 %37 %50 %64 %89 %96 %92 %
9Žilina68 %94 %72 %37 %68 %45 %64 %84 %75 %
10Bratislava - Staré Mesto68 %98 %94 %79 %72 %18 %10 %16 %75 %
11Pezinok67 %90 %72 %21 %91 %42 %53 %44 %75 %
12Malacky65 %92 %39 %5 %71 %58 %53 %48 %83 %
13Sabinov65 %79 %89 %5 %68 %38 %89 %22 %75 %
14Banská Štiavnica64 %74 %67 %26 %91 %44 %40 %0 %67 %
15Ružomberok63 %83 %89 %26 %79 %56 %6 %0 %75 %
16Považská Bystrica62 %62 %61 %5 %85 %73 %44 %56 %67 %
17Bratislava62 %94 %72 %37 %50 %40 %53 %44 %100 %
18Trenčín62 %89 %39 %21 %79 %28 %33 %22 %67 %
19Hlohovec62 %90 %94 %5 %82 %35 %64 %3 %67 %
20Trnava61 %79 %67 %37 %88 %20 %26 %29 %75 %
21Šaľa61 %79 %89 %5 %76 %38 %26 %44 %67 %
22Žiar nad Hronom59 %76 %19 %5 %97 %35 %11 %78 %75 %
23Levice59 %62 %94 %5 %85 %22 %33 %33 %67 %
24Fiľakovo59 %86 %86 %5 %65 %19 %42 %0 %67 %
25Galanta58 %85 %50 %37 %65 %25 %56 %22 %67 %
26Bratislava - Karlova Ves58 %95 %39 %6 %79 %7 %42 %22 %0 %
27Piešťany58 %92 %72 %5 %65 %47 %31 %27 %42 %
28Bratislava - Ružinov58 %89 %86 %26 %72 %16 %33 %40 %67 %
29Smižany57 %54 %11 %5 %97 %61 %44 %84 %67 %
30Liptovský Mikuláš57 %88 %42 %5 %85 %55 %17 %33 %67 %
31Bytča57 %63 %67 %5 %77 %34 %43 %11 %67 %
32Zvolen56 %89 %17 %21 %82 %35 %11 %11 %75 %
33Prešov56 %76 %61 %5 %74 %32 %56 %27 %67 %
34Nové Zámky56 %83 %72 %5 %80 %22 %0 %11 %67 %
35Bratislava - Rača56 %83 %89 %0 %88 %13 %33 %0 %83 %
36Košice55 %88 %50 %5 %91 %50 %42 %17 %75 %
37Modra55 %82 %56 %5 %79 %7 %42 %0 %67 %
38Moldava nad Bodvou55 %85 %67 %5 %82 %38 %44 %11 %0 %
39Stará Ľubovňa55 %71 %50 %5 %85 %33 %59 %12 %67 %
40Stupava55 %81 %43 %5 %88 %0 %26 %0 %75 %
41Spišská Nová Ves55 %85 %22 %47 %65 %33 %0 %22 %67 %
42Sereď53 %75 %11 %5 %85 %33 %17 %11 %67 %
43Senec53 %71 %72 %21 %41 %12 %22 %22 %75 %
44Vráble53 %95 %17 %5 %68 %30 %11 %0 %67 %
45Dolný Kubín52 %85 %39 %5 %91 %26 %42 %19 %67 %
46Košice - Juh52 %83 %44 %0 %80 %0 %28 %56 %0 %
Priemer51 %74 %46 %14 %70 %27 %30 %24 %63 %
47Michalovce51 %87 %64 %5 %46 %26 %89 %14 %67 %
48Lučenec51 %87 %67 %5 %79 %18 %42 %7 %67 %
49Poprad51 %80 %11 %68 %52 %40 %16 %48 %67 %
50Krompachy51 %55 %33 %26 %80 %46 %33 %33 %0 %
51Brezno51 %74 %28 %5 %68 %23 %0 %40 %67 %
52Bánovce nad Bebravou50 %65 %61 %5 %85 %39 %22 %0 %83 %
53Handlová50 %71 %11 %5 %75 %38 %31 %44 %75 %
54Zlaté Moravce49 %62 %39 %5 %86 %29 %31 %0 %67 %
55Kysucké Nové Mesto49 %65 %17 %5 %68 %29 %11 %22 %67 %
56Košice - Západ49 %98 %39 %6 %63 %20 %11 %57 %100 %
57Svidník49 %51 %28 %37 %80 %33 %33 %36 %83 %
58Bratislava - Podunajské Biskupice48 %69 %89 %5 %62 %11 %11 %0 %75 %
59Púchov48 %51 %39 %5 %91 %18 %20 %7 %67 %
60Stropkov48 %79 %64 %5 %43 %39 %11 %11 %0 %
61Senica47 %87 %17 %5 %79 %27 %0 %0 %67 %
62Košice - Staré Mesto47 %79 %0 %21 %57 %44 %42 %22 %0 %
63Dubnica nad Váhom47 %74 %28 %5 %38 %36 %0 %56 %83 %
64Kežmarok47 %81 %50 %5 %76 %4 %0 %7 %67 %
65Dunajská Streda47 %48 %83 %0 %72 %17 %0 %44 %67 %
66Detva47 %52 %44 %5 %85 %30 %44 %11 %67 %
67Čadca47 %69 %11 %5 %74 %2 %14 %0 %75 %
68Bratislava - Devínska Nová Ves46 %67 %56 %26 %68 %7 %6 %22 %75 %
69Bardejov46 %81 %17 %5 %68 %20 %22 %67 %83 %
70Holíč46 %58 %67 %32 %76 %6 %17 %11 %67 %
71Košice - Sídlisko KVP46 %65 %67 %11 %41 %0 %42 %0 %100 %
72Snina46 %81 %29 %5 %57 %12 %0 %22 %8 %
73Myjava45 %60 %22 %5 %63 %16 %37 %0 %67 %
74Levoča45 %67 %22 %5 %74 %6 %22 %33 %75 %
75Košice - Dargovských hrdinov44 %82 %58 %0 %49 %0 %14 %0 %0 %
76Bratislava - Vrakuňa44 %83 %50 %5 %56 %10 %20 %0 %8 %
77Bratislava - Dúbravka44 %86 %22 %0 %63 %6 %53 %44 %8 %
78Stará Turá44 %64 %39 %5 %57 %26 %0 %0 %67 %
79Nitra44 %75 %17 %5 %79 %31 %28 %22 %75 %
80Sečovce43 %60 %39 %5 %52 %17 %11 %0 %67 %
81Nové Mesto nad Váhom43 %54 %61 %37 %69 %8 %44 %0 %67 %
82Komárno42 %77 %33 %5 %35 %13 %33 %11 %67 %
83Revúca41 %60 %17 %26 %62 %30 %6 %0 %67 %
84Humenné40 %58 %11 %5 %79 %25 %64 %11 %75 %
85Tvrdošín40 %71 %22 %5 %24 %25 %54 %67 %75 %
86Topoľčany40 %38 %11 %5 %80 %24 %22 %29 %67 %
87Skalica38 %49 %47 %5 %74 %16 %22 %0 %67 %
88Kolárovo37 %49 %50 %5 %51 %26 %22 %67 %67 %
89Trebišov37 %43 %39 %5 %62 %25 %6 %0 %67 %
90Štúrovo36 %71 %22 %5 %57 %23 %33 %0 %67 %
91Rimavská Sobota36 %58 %0 %5 %85 %13 %28 %11 %67 %
92Šamorín36 %70 %11 %5 %35 %19 %11 %0 %67 %
93Košice - Sever36 %62 %22 %0 %35 %0 %22 %0 %0 %
94Veľké Kapušany36 %62 %0 %21 %41 %13 %11 %0 %67 %
95Košice - Sídlisko Ťahanovce35 %70 %11 %0 %43 %0 %0 %14 %0 %
96Veľký Krtíš33 %57 %0 %5 %74 %15 %0 %0 %67 %
97Košice - Nad jazerom33 %49 %11 %16 %76 %0 %0 %100 %
98Nová Dubnica32 %63 %11 %5 %29 %13 %6 %0 %67 %
99Šurany27 %61 %0 %5 %18 %41 %20 %0 %67 %
100Veľký Meder27 %19 %36 %5 %63 %11 %6 %0 %75 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte