Názov
Spolu
Zmena
pozície
III
IV
V
VIII
IX
X
1Michalovce51 %-3764 %5 %46 %89 %14 %67 %
1Prievidza68 %-667 %37 %50 %89 %96 %92 %
1Sabinov65 %+8789 %5 %68 %89 %22 %75 %
4Rožňava76 %094 %68 %97 %84 %44 %67 %
5Vranov nad Topľou79 %+678 %68 %80 %78 %40 %67 %
6Bratislava - Nové Mesto75 %+1186 %8 %83 %75 %83 %67 %
7Martin76 %-194 %47 %97 %68 %62 %67 %
8Hlohovec62 %+594 %5 %82 %64 %3 %67 %
8Humenné40 %+611 %5 %79 %64 %11 %75 %
8Žilina68 %+472 %37 %68 %64 %84 %75 %
11Stará Ľubovňa55 %+1050 %5 %85 %59 %12 %67 %
12Galanta58 %+1050 %37 %65 %56 %22 %67 %
13Partizánske72 %+2639 %5 %88 %56 %84 %67 %
13Prešov56 %+2461 %5 %74 %56 %27 %67 %
15Tvrdošín40 %-4622 %5 %24 %54 %67 %75 %
16Bratislava62 %-1372 %37 %50 %53 %44 %100 %
16Bratislava - Dúbravka44 %+622 %0 %63 %53 %44 %8 %
16Bratislava - Petržalka72 %-194 %5 %63 %53 %89 %75 %
16Malacky65 %039 %5 %71 %53 %48 %83 %
16Pezinok67 %+1672 %21 %91 %53 %44 %75 %
21Detva47 %-1844 %5 %85 %44 %11 %67 %
21Moldava nad Bodvou55 %+3467 %5 %82 %44 %11 %0 %
21Nové Mesto nad Váhom43 %-461 %37 %69 %44 %0 %67 %
21Považská Bystrica62 %+161 %5 %85 %44 %56 %67 %
21Smižany57 %-2011 %5 %97 %44 %84 %67 %
26Bytča57 %+267 %5 %77 %43 %11 %67 %
27Bratislava - Karlova Ves58 %+5239 %6 %79 %42 %22 %0 %
27Dolný Kubín52 %+1139 %5 %91 %42 %19 %67 %
27Fiľakovo59 %+2786 %5 %65 %42 %0 %67 %
27Košice55 %-1750 %5 %91 %42 %17 %75 %
27Košice - Sídlisko KVP46 %-4867 %11 %41 %42 %0 %100 %
27Košice - Staré Mesto47 %-280 %21 %57 %42 %22 %0 %
27Lučenec51 %-1767 %5 %79 %42 %7 %67 %
27Modra55 %+2556 %5 %79 %42 %0 %67 %
35Banská Štiavnica64 %+867 %26 %91 %40 %0 %67 %
36Myjava45 %-2022 %5 %63 %37 %0 %67 %
37Bratislava - Rača56 %+2589 %0 %88 %33 %0 %83 %
37Bratislava - Ružinov58 %+286 %26 %72 %33 %40 %67 %
37Komárno42 %+533 %5 %35 %33 %11 %67 %
37Krompachy51 %-1033 %26 %80 %33 %33 %0 %
37Levice59 %+3594 %5 %85 %33 %33 %67 %
37Štúrovo36 %+922 %5 %57 %33 %0 %67 %
37Svidník49 %-3128 %37 %80 %33 %36 %83 %
37Trenčín62 %+339 %21 %79 %33 %22 %67 %
45Handlová50 %-1011 %5 %75 %31 %44 %75 %
45Piešťany58 %+272 %5 %65 %31 %27 %42 %
45Zlaté Moravce49 %+139 %5 %86 %31 %0 %67 %
Priemer51 %046 %14 %70 %30 %24 %63 %
48Košice - Juh52 %+3944 %0 %80 %28 %56 %0 %
48Nitra44 %-2717 %5 %79 %28 %22 %75 %
48Rimavská Sobota36 %-250 %5 %85 %28 %11 %67 %
51Šaľa61 %-1389 %5 %76 %26 %44 %67 %
51Stupava55 %+643 %5 %88 %26 %0 %75 %
51Trnava61 %+2267 %37 %88 %26 %29 %75 %
54Bánovce nad Bebravou50 %+1761 %5 %85 %22 %0 %83 %
54Bardejov46 %+117 %5 %68 %22 %67 %83 %
54Kolárovo37 %-5150 %5 %51 %22 %67 %67 %
54Košice - Sever36 %-122 %0 %35 %22 %0 %0 %
54Levoča45 %+2222 %5 %74 %22 %33 %75 %
54Senec53 %+272 %21 %41 %22 %22 %75 %
54Skalica38 %-2647 %5 %74 %22 %0 %67 %
54Topoľčany40 %-1511 %5 %80 %22 %29 %67 %
62Bratislava - Vrakuňa44 %+2150 %5 %56 %20 %0 %8 %
62Púchov48 %+2739 %5 %91 %20 %7 %67 %
62Šurany27 %-60 %5 %18 %20 %0 %67 %
65Holíč46 %+967 %32 %76 %17 %11 %67 %
65Liptovský Mikuláš57 %-1242 %5 %85 %17 %33 %67 %
65Sereď53 %-2611 %5 %85 %17 %11 %67 %
68Poprad51 %+111 %68 %52 %16 %48 %67 %
69Čadca47 %+1411 %5 %74 %14 %0 %75 %
69Košice - Dargovských hrdinov44 %-758 %0 %49 %14 %0 %0 %
71Bratislava - Podunajské Biskupice48 %-489 %5 %62 %11 %0 %75 %
71Košice - Západ49 %-939 %6 %63 %11 %57 %100 %
71Kysucké Nové Mesto49 %+1017 %5 %68 %11 %22 %67 %
71Šamorín36 %-811 %5 %35 %11 %0 %67 %
71Sečovce43 %-539 %5 %52 %11 %0 %67 %
71Stropkov48 %+1364 %5 %43 %11 %11 %0 %
71Veľké Kapušany36 %-50 %21 %41 %11 %0 %67 %
71Vráble53 %-817 %5 %68 %11 %0 %67 %
71Žiar nad Hronom59 %-819 %5 %97 %11 %78 %75 %
71Zvolen56 %+617 %21 %82 %11 %11 %75 %
81Bratislava - Staré Mesto68 %+3494 %79 %72 %10 %16 %75 %
82Banská Bystrica73 %044 %68 %88 %6 %62 %75 %
82Bratislava - Devínska Nová Ves46 %-556 %26 %68 %6 %22 %75 %
82Nová Dubnica32 %-411 %5 %29 %6 %0 %67 %
82Revúca41 %-2417 %26 %62 %6 %0 %67 %
82Ružomberok63 %-489 %26 %79 %6 %0 %75 %
82Trebišov37 %-1339 %5 %62 %6 %0 %67 %
82Veľký Meder27 %-2036 %5 %63 %6 %0 %75 %
89Brezno51 %-1028 %5 %68 %0 %40 %67 %
89Dubnica nad Váhom47 %-3828 %5 %38 %0 %56 %83 %
89Dunajská Streda47 %+983 %0 %72 %0 %44 %67 %
89Kežmarok47 %+3150 %5 %76 %0 %7 %67 %
89Košice - Nad jazerom33 %-611 %16 %76 %0 %0 %100 %
89Košice - Sídlisko Ťahanovce35 %-2811 %0 %43 %0 %14 %0 %
89Nové Zámky56 %+5472 %5 %80 %0 %11 %67 %
89Senica47 %+2117 %5 %79 %0 %0 %67 %
89Snina46 %-4429 %5 %57 %0 %22 %8 %
89Spišská Nová Ves55 %-2122 %47 %65 %0 %22 %67 %
89Stará Turá44 %-1439 %5 %57 %0 %0 %67 %
89Veľký Krtíš33 %+20 %5 %74 %0 %0 %67 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte