Názov
Spolu
Zmena
pozície
II
III
V
VIII
IX
X
XI
1Brezno51 %-1077 %28 %68 %0 %40 %67 %57 %
1Dubnica nad Váhom47 %-3865 %28 %38 %0 %56 %83 %50 %
1Dunajská Streda47 %+955 %83 %72 %0 %44 %67 %36 %
1Kežmarok47 %+3145 %50 %76 %0 %7 %67 %64 %
1Košice - Nad jazerom33 %-610 %11 %76 %0 %0 %100 %
1Košice - Sídlisko Ťahanovce35 %-2831 %11 %43 %0 %14 %0 %
1Nové Zámky56 %+5466 %72 %80 %0 %11 %67 %43 %
1Senica47 %+2140 %17 %79 %0 %0 %67 %50 %
1Snina46 %-4466 %29 %57 %0 %22 %8 %43 %
1Spišská Nová Ves55 %-2170 %22 %65 %0 %22 %67 %64 %
1Stará Turá44 %-1468 %39 %57 %0 %0 %67 %43 %
1Veľký Krtíš33 %+218 %0 %74 %0 %0 %67 %
13Banská Bystrica73 %089 %44 %88 %6 %62 %75 %36 %
13Bratislava - Devínska Nová Ves46 %-541 %56 %68 %6 %22 %75 %29 %
13Nová Dubnica32 %-443 %11 %29 %6 %0 %67 %43 %
13Revúca41 %-2468 %17 %62 %6 %0 %67 %36 %
13Ružomberok63 %-478 %89 %79 %6 %0 %75 %43 %
13Trebišov37 %-1350 %39 %62 %6 %0 %67 %36 %
13Veľký Meder27 %-2030 %36 %63 %6 %0 %75 %36 %
20Bratislava - Staré Mesto68 %+3462 %94 %72 %10 %16 %75 %36 %
21Bratislava - Podunajské Biskupice48 %-445 %89 %62 %11 %0 %75 %50 %
21Košice - Západ49 %-921 %39 %63 %11 %57 %100 %
21Kysucké Nové Mesto49 %+1087 %17 %68 %11 %22 %67 %100 %
21Šamorín36 %-843 %11 %35 %11 %0 %67 %50 %
21Sečovce43 %-574 %39 %52 %11 %0 %67 %36 %
21Stropkov48 %+1372 %64 %43 %11 %11 %0 %57 %
21Veľké Kapušany36 %-541 %0 %41 %11 %0 %67 %
21Vráble53 %-873 %17 %68 %11 %0 %67 %54 %
21Žiar nad Hronom59 %-868 %19 %97 %11 %78 %75 %64 %
21Zvolen56 %+667 %17 %82 %11 %11 %75 %64 %
31Čadca47 %+1457 %11 %74 %14 %0 %75 %29 %
31Košice - Dargovských hrdinov44 %-738 %58 %49 %14 %0 %0 %
33Poprad51 %+153 %11 %52 %16 %48 %67 %79 %
34Holíč46 %+941 %67 %76 %17 %11 %67 %29 %
34Liptovský Mikuláš57 %-1253 %42 %85 %17 %33 %67 %64 %
34Sereď53 %-2673 %11 %85 %17 %11 %67 %93 %
37Bratislava - Vrakuňa44 %+2145 %50 %56 %20 %0 %8 %57 %
37Púchov48 %+2757 %39 %91 %20 %7 %67 %71 %
37Šurany27 %-630 %0 %18 %20 %0 %67 %43 %
40Bánovce nad Bebravou50 %+1743 %61 %85 %22 %0 %83 %43 %
40Bardejov46 %+121 %17 %68 %22 %67 %83 %71 %
40Kolárovo37 %-5130 %50 %51 %22 %67 %67 %43 %
40Košice - Sever36 %-155 %22 %35 %22 %0 %0 %
40Levoča45 %+2243 %22 %74 %22 %33 %75 %36 %
40Senec53 %+290 %72 %41 %22 %22 %75 %57 %
40Skalica38 %-2628 %47 %74 %22 %0 %67 %43 %
40Topoľčany40 %-1552 %11 %80 %22 %29 %67 %29 %
48Šaľa61 %-1378 %89 %76 %26 %44 %67 %57 %
48Stupava55 %+672 %43 %88 %26 %0 %75 %36 %
48Trnava61 %+2257 %67 %88 %26 %29 %75 %57 %
51Košice - Juh52 %+3914 %44 %80 %28 %56 %0 %100 %
51Nitra44 %-277 %17 %79 %28 %22 %75 %71 %
51Rimavská Sobota36 %-2516 %0 %85 %28 %11 %67 %43 %
Priemer51 %055 %46 %70 %30 %24 %63 %55 %
54Handlová50 %-1059 %11 %75 %31 %44 %75 %50 %
54Piešťany58 %+266 %72 %65 %31 %27 %42 %36 %
54Zlaté Moravce49 %+157 %39 %86 %31 %0 %67 %
57Bratislava - Rača56 %+2552 %89 %88 %33 %0 %83 %57 %
57Bratislava - Ružinov58 %+241 %86 %72 %33 %40 %67 %43 %
57Komárno42 %+559 %33 %35 %33 %11 %67 %71 %
57Krompachy51 %-1064 %33 %80 %33 %33 %0 %36 %
57Levice59 %+3567 %94 %85 %33 %33 %67 %29 %
57Štúrovo36 %+90 %22 %57 %33 %0 %67 %43 %
57Svidník49 %-3148 %28 %80 %33 %36 %83 %100 %
57Trenčín62 %+387 %39 %79 %33 %22 %67 %43 %
65Myjava45 %-2082 %22 %63 %37 %0 %67 %50 %
66Banská Štiavnica64 %+866 %67 %91 %40 %0 %67 %64 %
67Bratislava - Karlova Ves58 %+5276 %39 %79 %42 %22 %0 %
67Dolný Kubín52 %+1143 %39 %91 %42 %19 %67 %50 %
67Fiľakovo59 %+2772 %86 %65 %42 %0 %67 %100 %
67Košice55 %-1741 %50 %91 %42 %17 %75 %64 %
67Košice - Sídlisko KVP46 %-4831 %67 %41 %42 %0 %100 %
67Košice - Staré Mesto47 %-2841 %0 %57 %42 %22 %0 %
67Lučenec51 %-1735 %67 %79 %42 %7 %67 %43 %
67Modra55 %+2582 %56 %79 %42 %0 %67 %43 %
75Bytča57 %+266 %67 %77 %43 %11 %67 %57 %
76Detva47 %-1823 %44 %85 %44 %11 %67 %43 %
76Moldava nad Bodvou55 %+3459 %67 %82 %44 %11 %0 %43 %
76Nové Mesto nad Váhom43 %-427 %61 %69 %44 %0 %67 %64 %
76Považská Bystrica62 %+163 %61 %85 %44 %56 %67 %89 %
76Smižany57 %-2082 %11 %97 %44 %84 %67 %100 %
81Bratislava62 %-1345 %72 %50 %53 %44 %100 %71 %
81Bratislava - Dúbravka44 %+641 %22 %63 %53 %44 %8 %36 %
81Bratislava - Petržalka72 %-179 %94 %63 %53 %89 %75 %71 %
81Malacky65 %0100 %39 %71 %53 %48 %83 %57 %
81Pezinok67 %+1682 %72 %91 %53 %44 %75 %29 %
86Tvrdošín40 %-4620 %22 %24 %54 %67 %75 %64 %
87Partizánske72 %+26100 %39 %88 %56 %84 %67 %79 %
87Prešov56 %+2442 %61 %74 %56 %27 %67 %64 %
89Galanta58 %+1068 %50 %65 %56 %22 %67 %64 %
90Stará Ľubovňa55 %+1062 %50 %85 %59 %12 %67 %50 %
91Hlohovec62 %+566 %94 %82 %64 %3 %67 %71 %
91Humenné40 %+628 %11 %79 %64 %11 %75 %46 %
91Žilina68 %+450 %72 %68 %64 %84 %75 %64 %
94Martin76 %-180 %94 %97 %68 %62 %67 %54 %
95Bratislava - Nové Mesto75 %+1179 %86 %83 %75 %83 %67 %91 %
96Vranov nad Topľou79 %+687 %78 %80 %78 %40 %67 %71 %
97Rožňava76 %073 %94 %97 %84 %44 %67 %50 %
98Michalovce51 %-3741 %64 %46 %89 %14 %67 %50 %
98Prievidza68 %-650 %67 %50 %89 %96 %92 %100 %
98Sabinov65 %+8772 %89 %68 %89 %22 %75 %64 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte