Názov
Zmena
pozície
I
II
III
IV
V
VIII
IX
XI
1Bratislava - Nové Mesto+4177 %100 %63 %8 %56 %32 %37 %38 %
1Malacky+6993 %100 %50 %5 %38 %22 %63 %38 %
3Banská Bystrica+4100 %90 %63 %68 %48 %0 %46 %31 %
3Snina+989 %90 %50 %5 %44 %0 %28 %38 %
5Smižany-387 %86 %30 %0 %85 %44 %70 %50 %
6Šaľa-783 %86 %96 %21 %56 %44 %63 %88 %
7Bratislava+374 %83 %50 %37 %85 %44 %77 %75 %
7Ružomberok-393 %83 %79 %5 %63 %0 %29 %38 %
9Sereď-190 %82 %38 %5 %69 %22 %8 %75 %
10Rožňava083 %81 %79 %47 %81 %89 %49 %50 %
11Bratislava - Petržalka-285 %79 %69 %37 %56 %37 %92 %50 %
12Spišská Nová Ves-877 %77 %58 %47 %67 %0 %4 %63 %
13Senec+270 %76 %65 %21 %42 %0 %17 %25 %
14Stupava-881 %69 %50 %5 %56 %0 %0 %38 %
15Brezno+2274 %68 %50 %5 %58 %0 %0 %63 %
16Banská Štiavnica-175 %66 %71 %5 %81 %27 %0 %31 %
17Modra+1073 %64 %46 %21 %40 %0 %0 %38 %
17Stará Turá-3655 %64 %50 %21 %63 %0 %25 %38 %
19Lučenec+890 %62 %67 %5 %63 %42 %5 %50 %
19Vranov nad Topľou+9294 %62 %52 %47 %56 %72 %64 %50 %
21Kysucké Nové Mesto-1962 %59 %30 %5 %100 %0 %0 %50 %
21Prievidza+1288 %59 %96 %32 %56 %94 %70 %50 %
21Stará Ľubovňa+4671 %59 %30 %5 %71 %29 %17 %50 %
24Martin+1100 %55 %92 %21 %100 %68 %71 %56 %
24Považská Bystrica+3560 %55 %42 %8 %77 %64 %49 %88 %
24Trebišov+1155 %55 %50 %5 %67 %0 %0 %31 %
27Dubnica nad Váhom-374 %52 %46 %6 %71 %22 %49 %50 %
27Zvolen-1890 %52 %29 %5 %67 %44 %8 %25 %
29Myjava-2788 %50 %42 %5 %67 %40 %0 %38 %
29Revúca+1175 %50 %38 %21 %63 %0 %8 %31 %
29Vráble-1295 %50 %33 %5 %56 %44 %28 %50 %
29Žiar nad Hronom-977 %50 %63 %5 %85 %11 %70 %63 %
33Košice+495 %48 %60 %0 %71 %31 %17 %75 %
33Piešťany-1885 %48 %100 %5 %63 %33 %8 %25 %
33Prešov+267 %48 %38 %5 %65 %0 %29 %44 %
33Stropkov+376 %48 %46 %5 %56 %11 %0 %25 %
33Zlaté Moravce+1974 %48 %42 %5 %56 %33 %49 %
38Bratislava - Podunajské Biskupice-1885 %45 %75 %0 %46 %22 %4 %38 %
38Bytča+6657 %45 %75 %6 %46 %22 %49 %50 %
38Krompachy+1365 %45 %45 %38 %56 %44 %37 %38 %
38Michalovce+3490 %45 %75 %16 %71 %100 %29 %38 %
38Moldava nad Bodvou-1479 %45 %21 %21 %31 %44 %8 %50 %
38Partizánske-757 %45 %30 %37 %71 %44 %50 %75 %
38Pezinok-1181 %45 %45 %21 %100 %64 %17 %25 %
38Topoľčany-756 %45 %20 %5 %71 %22 %19 %38 %
Priemer074 %43 %51 %14 %64 %24 %24 %46 %
46Bratislava - Dúbravka-3267 %41 %29 %5 %77 %10 %13 %38 %
46Handlová-1464 %41 %38 %0 %85 %64 %49 %50 %
46Hlohovec+5993 %41 %65 %0 %100 %0 %8 %75 %
46Kolárovo-664 %41 %70 %5 %56 %0 %70 %75 %
46Nové Zámky-1737 %41 %50 %5 %71 %0 %0 %38 %
46Svidník+662 %41 %56 %53 %85 %11 %53 %33 %
46Trnava-1262 %41 %63 %25 %71 %0 %25 %31 %
53Bratislava - Staré Mesto-2777 %38 %67 %37 %65 %31 %8 %25 %
53Dunajská Streda+458 %38 %58 %0 %56 %20 %29 %31 %
53Košice - Dargovských hrdinov+1876 %38 %52 %0 %65 %11 %0 %
53Liptovský Mikuláš-593 %38 %65 %21 %48 %31 %37 %69 %
53Trenčín-386 %38 %60 %42 %85 %44 %41 %44 %
58Sečovce-2569 %36 %30 %5 %83 %22 %8 %38 %
58Veľký Krtíš-5048 %36 %6 %5 %69 %0 %0 %
60Fiľakovo+2968 %34 %50 %5 %85 %44 %8 %100 %
60Košice - Staré Mesto+6292 %34 %50 %16 %56 %42 %29 %
60Levice-3962 %34 %88 %5 %71 %22 %0 %38 %
60Nová Dubnica-4045 %34 %43 %5 %42 %0 %17 %31 %
60Púchov-1045 %34 %63 %8 %48 %22 %0 %44 %
65Šamorín-1571 %32 %29 %5 %48 %0 %0 %38 %
65Šurany-3661 %32 %30 %5 %42 %0 %8 %50 %
67Dolný Kubín-1681 %31 %50 %5 %85 %0 %3 %38 %
67Rimavská Sobota-1171 %31 %46 %5 %85 %0 %8 %44 %
67Tvrdošín+2875 %31 %67 %5 %31 %29 %50 %100 %
70Bratislava - Rača055 %28 %42 %16 %73 %22 %8 %75 %
70Bratislava - Ružinov-385 %28 %83 %16 %67 %44 %26 %50 %
70Holíč+1270 %28 %50 %32 %63 %0 %0 %25 %
70Košice - Západ-1381 %28 %50 %21 %63 %33 %56 %
70Nitra-1171 %28 %58 %5 %85 %22 %28 %50 %
70Nové Mesto nad Váhom-2864 %28 %44 %37 %63 %22 %0 %38 %
70Poprad+1893 %28 %30 %37 %69 %11 %58 %25 %
70Skalica+1887 %28 %33 %5 %63 %44 %19 %38 %
78Bánovce nad Bebravou-2675 %24 %63 %5 %71 %0 %8 %50 %
78Čadca+157 %24 %50 %21 %56 %22 %8 %25 %
78Košice - Sever+156 %24 %46 %0 %56 %22 %8 %
78Levoča-3536 %24 %25 %5 %73 %0 %25 %31 %
78Veľký Meder-1471 %24 %50 %5 %48 %22 %0 %31 %
83Bratislava - Vrakuňa-351 %23 %54 %5 %40 %22 %0 %31 %
83Veľké Kapušany064 %23 %50 %5 %33 %29 %0 %
85Bratislava - Karlova Ves-592 %21 %13 %0 %58 %22 %25 %
86Bratislava - Devínska Nová Ves-3070 %17 %83 %5 %56 %22 %29 %56 %
86Žilina-398 %17 %56 %37 %71 %44 %73 %75 %
88Kežmarok-3052 %15 %50 %5 %63 %11 %0 %44 %
89Komárno-5279 %14 %53 %21 %40 %0 %8 %38 %
89Košice - Juh066 %14 %50 %0 %56 %22 %8 %38 %
89Košice - Nad jazerom+170 %14 %45 %0 %44 %0 %19 %
89Košice - Sídlisko KVP+1990 %14 %65 %46 %56 %29 %0 %
89Senica+874 %14 %46 %5 %71 %11 %8 %38 %
94Bardejov+583 %10 %4 %5 %56 %54 %70 %50 %
94Detva+3981 %10 %56 %5 %73 %44 %0 %38 %
94Košice - Sídlisko Ťahanovce+1787 %10 %50 %0 %63 %29 %10 %
97Galanta+6288 %9 %33 %32 %81 %23 %37 %75 %
98Humenné-4590 %7 %8 %5 %63 %0 %17 %31 %
99Sabinov-257 %0 %25 %0 %40 %0 %0 %13 %
99Štúrovo-3756 %0 %30 %5 %40 %0 %0 %38 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte