Názov
Spolu
Zmena
pozície
I
III
V
VI
VII
IX
XI
1Hlohovec54 %+5993 %65 %100 %0 %38 %8 %75 %
1Kysucké Nové Mesto43 %-1962 %30 %100 %29 %10 %0 %50 %
1Martin72 %+1100 %92 %100 %50 %26 %71 %56 %
1Pezinok53 %-1181 %45 %100 %29 %16 %17 %25 %
5Bratislava69 %+374 %50 %85 %79 %66 %77 %75 %
5Dolný Kubín46 %-1681 %50 %85 %29 %35 %3 %38 %
5Fiľakovo47 %+2968 %50 %85 %0 %24 %8 %100 %
5Handlová49 %-1464 %38 %85 %29 %51 %49 %50 %
5Nitra47 %-1171 %58 %85 %36 %15 %28 %50 %
5Rimavská Sobota43 %-1171 %46 %85 %29 %5 %8 %44 %
5Smižany62 %-387 %30 %85 %39 %41 %70 %50 %
5Svidník53 %+662 %56 %85 %50 %42 %53 %33 %
5Trenčín56 %-386 %60 %85 %29 %14 %41 %44 %
5Žiar nad Hronom59 %-977 %63 %85 %61 %58 %70 %63 %
15Sečovce40 %-2569 %30 %83 %0 %8 %8 %38 %
16Banská Štiavnica56 %-175 %71 %81 %57 %47 %0 %31 %
16Galanta50 %+6288 %33 %81 %36 %19 %37 %75 %
16Rožňava70 %083 %79 %81 %36 %47 %49 %50 %
19Bratislava - Dúbravka37 %-3267 %29 %77 %0 %16 %13 %38 %
19Považská Bystrica57 %+3560 %42 %77 %64 %63 %49 %88 %
21Bratislava - Rača45 %055 %42 %73 %64 %35 %8 %75 %
21Detva48 %+3981 %56 %73 %79 %34 %0 %38 %
21Levoča29 %-3536 %25 %73 %0 %12 %25 %31 %
24Bánovce nad Bebravou42 %-2675 %63 %71 %0 %10 %8 %50 %
24Dubnica nad Váhom54 %-374 %46 %71 %63 %38 %49 %50 %
24Košice57 %+495 %60 %71 %46 %50 %17 %75 %
24Levice46 %-3962 %88 %71 %57 %0 %0 %38 %
24Michalovce61 %+3490 %75 %71 %64 %38 %29 %38 %
24Nové Zámky36 %-1737 %50 %71 %29 %27 %0 %38 %
24Partizánske52 %-757 %30 %71 %79 %26 %50 %75 %
24Senica38 %+874 %46 %71 %0 %16 %8 %38 %
24Stará Ľubovňa47 %+4671 %30 %71 %29 %32 %17 %50 %
24Topoľčany41 %-756 %20 %71 %29 %43 %19 %38 %
24Trnava49 %-1262 %63 %71 %64 %30 %25 %31 %
24Žilina60 %-398 %56 %71 %50 %45 %73 %75 %
36Poprad47 %+1893 %30 %69 %0 %26 %58 %25 %
36Sereď58 %-190 %38 %69 %64 %55 %8 %75 %
36Veľký Krtíš28 %-5048 %6 %69 %0 %5 %0 %
39Bratislava - Ružinov52 %-385 %83 %67 %36 %22 %26 %50 %
39Myjava47 %-2788 %42 %67 %0 %15 %0 %38 %
39Spišská Nová Ves56 %-877 %58 %67 %64 %12 %4 %63 %
39Trebišov40 %+1155 %50 %67 %46 %15 %0 %31 %
39Zvolen50 %-1890 %29 %67 %50 %35 %8 %25 %
44Bratislava - Staré Mesto49 %-2777 %67 %65 %36 %0 %8 %25 %
44Košice - Dargovských hrdinov42 %+1876 %52 %65 %0 %0 %
44Prešov46 %+267 %38 %65 %64 %34 %29 %44 %
Priemer47 %074 %51 %64 %33 %28 %24 %46 %
47Holíč39 %+1270 %50 %63 %0 %0 %0 %25 %
47Humenné34 %-4590 %8 %63 %0 %15 %17 %31 %
47Kežmarok32 %-3052 %50 %63 %0 %4 %0 %44 %
47Košice - Sídlisko Ťahanovce43 %+1787 %50 %63 %29 %10 %
47Košice - Západ48 %-1381 %50 %63 %0 %30 %56 %
47Lučenec52 %+890 %67 %63 %0 %27 %5 %50 %
47Nové Mesto nad Váhom39 %-2864 %44 %63 %0 %8 %0 %38 %
47Piešťany53 %-1885 %100 %63 %29 %43 %8 %25 %
47Revúca45 %+1175 %38 %63 %29 %36 %8 %31 %
47Ružomberok61 %-393 %79 %63 %39 %59 %29 %38 %
47Skalica45 %+1887 %33 %63 %29 %22 %19 %38 %
47Stará Turá44 %-3655 %50 %63 %29 %15 %25 %38 %
59Bratislava - Karlova Ves39 %-592 %13 %58 %29 %0 %25 %
59Brezno49 %+2274 %50 %58 %57 %33 %0 %63 %
61Bardejov42 %+583 %4 %56 %29 %28 %70 %50 %
61Bratislava - Devínska Nová Ves44 %-3070 %83 %56 %29 %33 %29 %56 %
61Bratislava - Nové Mesto58 %+4177 %63 %56 %29 %74 %37 %38 %
61Bratislava - Petržalka67 %-285 %69 %56 %89 %35 %92 %50 %
61Čadca38 %+157 %50 %56 %29 %10 %8 %25 %
61Dunajská Streda40 %+458 %58 %56 %36 %6 %29 %31 %
61Kolárovo50 %-664 %70 %56 %29 %53 %70 %75 %
61Košice - Juh37 %066 %50 %56 %8 %38 %
61Košice - Sever34 %+156 %46 %56 %0 %8 %
61Košice - Sídlisko KVP54 %+1990 %65 %56 %64 %0 %
61Košice - Staré Mesto51 %+6292 %50 %56 %29 %
61Krompachy50 %+1365 %45 %56 %43 %48 %37 %38 %
61Prievidza71 %+1288 %96 %56 %79 %63 %70 %50 %
61Šaľa66 %-783 %96 %56 %29 %43 %63 %88 %
61Stropkov41 %+376 %46 %56 %29 %15 %0 %25 %
61Stupava48 %-881 %50 %56 %14 %0 %38 %
61Vráble50 %-1295 %33 %56 %36 %14 %28 %50 %
61Vranov nad Topľou66 %+9294 %52 %56 %64 %68 %64 %50 %
61Zlaté Moravce46 %+1974 %42 %56 %0 %36 %49 %
80Banská Bystrica69 %+4100 %63 %48 %79 %43 %46 %31 %
80Liptovský Mikuláš57 %-593 %65 %48 %42 %76 %37 %69 %
80Púchov36 %-1045 %63 %48 %0 %21 %0 %44 %
80Šamorín37 %-1571 %29 %48 %29 %20 %0 %38 %
80Veľký Meder38 %-1471 %50 %48 %29 %5 %0 %31 %
85Bratislava - Podunajské Biskupice46 %-1885 %75 %46 %29 %15 %4 %38 %
85Bytča52 %+6657 %75 %46 %89 %33 %49 %50 %
87Košice - Nad jazerom34 %+170 %45 %44 %0 %19 %
87Snina53 %+989 %50 %44 %39 %21 %28 %38 %
89Nová Dubnica33 %-4045 %43 %42 %33 %18 %17 %31 %
89Senec48 %+270 %65 %42 %29 %13 %17 %25 %
89Šurany33 %-3661 %30 %42 %29 %16 %8 %50 %
92Bratislava - Vrakuňa29 %-351 %54 %40 %0 %10 %0 %31 %
92Komárno36 %-5279 %53 %40 %0 %4 %8 %38 %
92Modra44 %+1073 %46 %40 %29 %17 %0 %38 %
92Sabinov23 %-257 %25 %40 %0 %16 %0 %13 %
92Štúrovo25 %-3756 %30 %40 %0 %19 %0 %38 %
97Malacky60 %+6993 %50 %38 %71 %46 %63 %38 %
98Veľké Kapušany36 %064 %50 %33 %29 %15 %0 %
99Moldava nad Bodvou41 %-1479 %21 %31 %29 %43 %8 %50 %
99Tvrdošín50 %+2875 %67 %31 %75 %20 %50 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte