Názov
Zmena
pozície
II
V
VIII
X
1Snina-18100 %80 %20 %60 %
2Banská Bystrica-790 %80 %0 %70 %
2Smižany+9390 %100 %20 %50 %
4Malacky-5587 %80 %34 %90 %
4Šaľa087 %70 %100 %80 %
4Žiar nad Hronom+7287 %100 %20 %80 %
7Rožňava+274 %95 %67 %80 %
7Stará Turá+3774 %100 %0 %80 %
9Kysucké Nové Mesto+3070 %100 %0 %30 %
9Spišská Nová Ves+670 %100 %0 %80 %
11Piešťany+2363 %90 %0 %80 %
12Pezinok-361 %90 %20 %80 %
12Sereď+2061 %70 %0 %80 %
14Bratislava - Nové Mesto-1460 %85 %0 %50 %
14Zvolen+260 %75 %20 %70 %
16Dolný Kubín+4457 %65 %0 %70 %
16Martin+157 %100 %74 %80 %
16Ružomberok+7457 %90 %0 %80 %
16Sečovce+4357 %75 %0 %80 %
16Veľký Krtíš+4257 %85 %0 %80 %
21Bratislava - Ružinov+2953 %90 %53 %60 %
21Stará Ľubovňa-6653 %80 %14 %70 %
21Svidník+4853 %100 %0 %80 %
24Vráble+852 %100 %0 %80 %
25Hlohovec+550 %100 %0 %80 %
26Brezno-1148 %70 %20 %80 %
27Banská Štiavnica047 %75 %100 %80 %
27Bratislava+147 %80 %0 %100 %
27Čadca-4447 %80 %0 %60 %
27Nové Zámky-2347 %70 %0 %80 %
27Považská Bystrica-4247 %80 %0 %90 %
27Senec-3347 %80 %0 %70 %
27Stupava+4547 %75 %0 %80 %
27Zlaté Moravce+2647 %45 %0 %50 %
35Bratislava - Dúbravka+443 %80 %0 %40 %
35Bratislava - Podunajské Biskupice+1843 %70 %0 %90 %
35Kolárovo+243 %90 %20 %90 %
35Revúca+443 %70 %0 %70 %
35Rimavská Sobota-943 %100 %0 %60 %
40Lučenec+3140 %90 %20 %90 %
40Trebišov+440 %65 %0 %30 %
Priemer038 %82 %11 %75 %
42Prešov-3137 %80 %0 %80 %
43Bratislava - Petržalka033 %100 %0 %90 %
43Bytča-6333 %60 %0 %50 %
43Dubnica nad Váhom+1933 %75 %20 %90 %
43Handlová-1533 %100 %20 %80 %
43Košice-1433 %90 %0 %90 %
43Košice - Sever-3533 %90 %0 %60 %
43Košice - Staré Mesto-5133 %75 %0 %60 %
43Košice - Západ+4733 %90 %0 %100 %
43Liptovský Mikuláš+1133 %90 %0 %80 %
43Michalovce+1733 %90 %0 %80 %
43Moldava nad Bodvou-2733 %70 %0 %40 %
43Nová Dubnica-1533 %70 %0 %80 %
43Prievidza+2333 %80 %66 %100 %
43Trnava-1333 %90 %20 %90 %
43Veľký Meder+133 %80 %20 %80 %
43Žilina-333 %80 %0 %80 %
59Bratislava - Vrakuňa-230 %50 %0 %30 %
59Kežmarok-4930 %60 %20 %80 %
59Košice - Sídlisko Ťahanovce-1330 %70 %20 %100 %
59Šamorín+630 %80 %20 %80 %
59Štúrovo-1230 %90 %20 %90 %
59Šurany+3830 %80 %20 %50 %
65Bánovce nad Bebravou+1027 %90 %0 %80 %
65Bratislava - Staré Mesto-1127 %100 %0 %90 %
65Holíč-2527 %65 %20 %80 %
65Nitra-3027 %70 %20 %80 %
65Poprad-4427 %80 %0 %40 %
70Myjava-326 %90 %0 %100 %
71Humenné-2623 %80 %20 %80 %
71Komárno+2223 %80 %20 %70 %
71Levoča+223 %80 %0 %80 %
71Nové Mesto nad Váhom-623 %90 %0 %70 %
71Partizánske+2423 %100 %0 %80 %
71Púchov-1623 %70 %0 %80 %
71Skalica-123 %70 %0 %60 %
71Stropkov-1223 %90 %0 %40 %
71Trenčín+2223 %90 %0 %90 %
80Galanta-322 %80 %20 %90 %
81Bratislava - Devínska Nová Ves+6320 %90 %20 %80 %
81Bratislava - Rača+2720 %70 %0 %80 %
81Košice - Nad jazerom-3320 %60 %0 %100 %
81Sabinov-1420 %90 %20 %80 %
81Tvrdošín+120 %55 %0 %40 %
86Dunajská Streda-1613 %60 %0 %80 %
86Fiľakovo-713 %70 %20 %60 %
86Košice - Dargovských hrdinov-1513 %80 %0 %100 %
86Košice - Sídlisko KVP+913 %80 %0 %100 %
86Krompachy+4513 %100 %14 %40 %
86Levice-713 %100 %0 %100 %
86Modra-313 %70 %20 %80 %
86Senica-4613 %100 %20 %80 %
86Topoľčany+1513 %100 %0 %60 %
86Veľké Kapušany-4213 %70 %0 %80 %
86Vranov nad Topľou-7213 %90 %0 %80 %
97Bardejov-4610 %70 %0 %90 %
97Bratislava - Karlova Ves+1110 %80 %20 %80 %
99Detva+90 %60 %20 %100 %
99Košice - Juh+40 %80 %0 %40 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte