Názov
Zmena
pozície
I
III
IV
V
VIII
IX
X
XI
1Šaľa0100 %100 %60 %70 %100 %76 %80 %100 %
2Smižany+9383 %86 %10 %100 %20 %67 %50 %0 %
3Žiar nad Hronom+7278 %86 %40 %100 %20 %66 %80 %100 %
4Banská Bystrica-7100 %36 %10 %80 %0 %63 %70 %38 %
5Handlová-1575 %86 %10 %100 %20 %59 %80 %38 %
6Martin+1100 %100 %85 %100 %74 %58 %80 %38 %
7Ružomberok+7493 %91 %10 %90 %0 %55 %80 %88 %
8Krompachy+4560 %50 %30 %100 %14 %54 %40 %25 %
8Nitra-3088 %64 %10 %70 %20 %54 %80 %38 %
10Poprad-4483 %18 %10 %80 %0 %52 %40 %38 %
10Rožňava+2100 %100 %40 %95 %67 %52 %80 %38 %
12Košice - Západ+4775 %50 %10 %90 %0 %51 %100 %0 %
12Zlaté Moravce+2693 %18 %10 %45 %0 %51 %50 %0 %
14Trenčín+2288 %50 %40 %90 %0 %43 %90 %100 %
14Trnava-1390 %45 %25 %90 %20 %43 %90 %38 %
16Bratislava+198 %73 %60 %80 %0 %42 %100 %100 %
17Bánovce nad Bebravou+1088 %41 %10 %90 %0 %39 %80 %100 %
17Bardejov-4675 %41 %10 %70 %0 %39 %90 %38 %
17Humenné-2693 %41 %10 %80 %20 %39 %80 %100 %
17Vráble+893 %27 %10 %100 %0 %39 %80 %100 %
21Pezinok-398 %50 %25 %90 %20 %36 %80 %38 %
21Skalica-190 %18 %25 %70 %0 %36 %60 %38 %
23Bratislava - Devínska Nová Ves+6381 %100 %10 %90 %20 %35 %80 %38 %
23Košice - Juh+450 %50 %10 %80 %0 %35 %40 %25 %
23Myjava-393 %50 %10 %90 %0 %35 %100 %88 %
23Nová Dubnica-1583 %64 %10 %70 %0 %35 %80 %38 %
23Rimavská Sobota-973 %50 %10 %100 %0 %35 %60 %25 %
23Šurany+3883 %27 %10 %80 %20 %35 %50 %100 %
29Dubnica nad Váhom+1993 %50 %10 %75 %20 %34 %90 %25 %
30Bratislava - Petržalka096 %100 %70 %100 %0 %33 %90 %100 %
30Kolárovo+270 %50 %10 %90 %20 %33 %90 %100 %
32Bratislava - Podunajské Biskupice+1886 %41 %20 %70 %0 %32 %90 %88 %
32Levice-793 %64 %40 %100 %0 %32 %100 %100 %
32Nové Mesto nad Váhom-683 %64 %30 %90 %0 %32 %70 %38 %
35Svidník+4843 %100 %40 %100 %0 %31 %80 %0 %
36Stará Turá+3778 %27 %10 %100 %0 %30 %80 %38 %
37Tvrdošín+183 %18 %10 %55 %0 %29 %40 %100 %
38Prešov-3180 %32 %0 %80 %0 %27 %80 %88 %
38Spišská Nová Ves+693 %41 %10 %100 %0 %27 %80 %100 %
38Žilina-398 %55 %40 %80 %0 %27 %80 %100 %
Priemer076 %50 %19 %82 %11 %25 %75 %46 %
41Sabinov-1425 %27 %0 %90 %20 %24 %80 %13 %
42Bratislava - Ružinov+2986 %50 %10 %90 %53 %23 %60 %25 %
42Fiľakovo-770 %27 %10 %70 %20 %23 %60 %100 %
42Košice-1468 %64 %30 %90 %0 %23 %90 %100 %
42Košice - Nad jazerom-3350 %27 %0 %60 %0 %23 %100 %0 %
42Levoča+270 %50 %30 %80 %0 %23 %80 %38 %
42Lučenec+3188 %41 %0 %90 %20 %23 %90 %100 %
42Piešťany+2378 %100 %50 %90 %0 %23 %80 %25 %
42Považská Bystrica-4278 %23 %10 %80 %0 %23 %90 %38 %
42Sereď+2093 %41 %25 %70 %0 %23 %80 %100 %
42Topoľčany+1548 %77 %10 %100 %0 %23 %60 %88 %
42Veľký Krtíš+4268 %50 %10 %85 %0 %23 %80 %0 %
42Zvolen+288 %41 %10 %75 %20 %23 %70 %38 %
54Vranov nad Topľou-7230 %41 %10 %90 %0 %21 %80 %13 %
55Bratislava - Dúbravka+481 %64 %10 %80 %0 %20 %40 %25 %
55Bratislava - Rača+2786 %50 %0 %70 %0 %20 %80 %100 %
55Brezno-1168 %27 %20 %70 %20 %20 %80 %38 %
55Dolný Kubín+4488 %50 %10 %65 %0 %20 %70 %25 %
55Dunajská Streda-1680 %50 %30 %60 %0 %20 %80 %38 %
55Košice - Dargovských hrdinov-1550 %27 %0 %80 %0 %20 %100 %0 %
55Košice - Sídlisko KVP+985 %73 %0 %80 %0 %20 %100 %0 %
55Kysucké Nové Mesto+3070 %50 %10 %100 %0 %20 %30 %0 %
55Modra-393 %18 %10 %70 %20 %20 %80 %38 %
55Partizánske+2488 %77 %10 %100 %0 %20 %80 %100 %
55Púchov-1683 %27 %10 %70 %0 %20 %80 %100 %
55Revúca+483 %27 %10 %70 %0 %20 %70 %38 %
55Šamorín+678 %27 %10 %80 %20 %20 %80 %88 %
55Senec-3388 %41 %25 %80 %0 %20 %70 %25 %
55Stupava+4593 %55 %40 %75 %0 %20 %80 %13 %
55Veľké Kapušany-4258 %50 %10 %70 %0 %20 %80 %0 %
71Bratislava - Karlova Ves+1191 %64 %0 %80 %20 %19 %80 %25 %
71Čadca-4468 %27 %10 %80 %0 %19 %60 %13 %
71Nové Zámky-2335 %73 %30 %70 %0 %19 %80 %0 %
74Michalovce+1795 %18 %10 %90 %0 %16 %80 %25 %
74Prievidza+2388 %50 %70 %80 %66 %16 %100 %100 %
76Galanta-335 %27 %10 %80 %20 %13 %90 %13 %
76Snina-1840 %91 %10 %80 %20 %13 %60 %13 %
78Bratislava - Vrakuňa-260 %50 %0 %50 %0 %12 %30 %25 %
78Košice - Sever-3528 %50 %15 %90 %0 %12 %60 %0 %
78Stropkov-1280 %55 %0 %90 %0 %12 %40 %25 %
81Holíč-2570 %9 %0 %65 %20 %7 %80 %38 %
81Malacky-5540 %41 %70 %80 %34 %7 %90 %0 %
83Banská Štiavnica078 %73 %40 %75 %100 %3 %80 %38 %
83Bratislava - Nové Mesto-1484 %27 %10 %85 %0 %3 %50 %25 %
83Hlohovec+540 %50 %0 %100 %0 %3 %80 %75 %
83Kežmarok-4978 %18 %10 %60 %20 %3 %80 %100 %
83Komárno+2283 %82 %30 %80 %20 %3 %70 %38 %
83Košice - Staré Mesto-5140 %73 %0 %75 %0 %3 %60 %0 %
83Liptovský Mikuláš+1195 %64 %25 %90 %0 %3 %80 %100 %
83Moldava nad Bodvou-2793 %41 %40 %70 %0 %3 %40 %38 %
83Senica-4633 %64 %10 %100 %20 %3 %80 %75 %
92Bratislava - Staré Mesto-1196 %55 %85 %100 %0 %0 %90 %38 %
92Bytča-6318 %45 %10 %60 %0 %0 %50 %0 %
92Detva+983 %27 %10 %60 %20 %0 %100 %13 %
92Košice - Sídlisko Ťahanovce-1358 %27 %0 %70 %20 %0 %100 %0 %
92Sečovce+4393 %50 %15 %75 %0 %0 %80 %25 %
92Stará Ľubovňa-6633 %27 %10 %80 %14 %0 %70 %13 %
92Štúrovo-1278 %41 %10 %90 %20 %0 %90 %38 %
92Trebišov+475 %18 %0 %65 %0 %0 %30 %13 %
92Veľký Meder+178 %41 %10 %80 %20 %0 %80 %38 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte