Názov
Spolu
Zmena
pozície
II
V
VIII
X
XI
1Smižany67 %+9390 %100 %20 %50 %0 %
2Ružomberok66 %+7457 %90 %0 %80 %88 %
3Žiar nad Hronom69 %+7287 %100 %20 %80 %100 %
4Bratislava - Devínska Nová Ves53 %+6320 %90 %20 %80 %38 %
5Svidník53 %+4853 %100 %0 %80 %0 %
6Košice - Západ53 %+4733 %90 %0 %100 %0 %
7Krompachy49 %+4513 %100 %14 %40 %25 %
7Stupava51 %+4547 %75 %0 %80 %13 %
9Dolný Kubín50 %+4457 %65 %0 %70 %25 %
10Sečovce49 %+4357 %75 %0 %80 %25 %
11Veľký Krtíš49 %+4257 %85 %0 %80 %0 %
12Šurany48 %+3830 %80 %20 %50 %100 %
13Stará Turá55 %+3774 %100 %0 %80 %38 %
14Lučenec51 %+3140 %90 %20 %90 %100 %
15Kysucké Nové Mesto49 %+3070 %100 %0 %30 %0 %
16Bratislava - Ružinov55 %+2953 %90 %53 %60 %25 %
17Bratislava - Rača47 %+2720 %70 %0 %80 %100 %
18Zlaté Moravce44 %+2647 %45 %0 %50 %0 %
19Partizánske55 %+2423 %100 %0 %80 %100 %
20Piešťany62 %+2363 %90 %0 %80 %25 %
20Prievidza60 %+2333 %80 %66 %100 %100 %
22Komárno52 %+2223 %80 %20 %70 %38 %
22Trenčín58 %+2223 %90 %0 %90 %100 %
24Sereď60 %+2061 %70 %0 %80 %100 %
25Dubnica nad Váhom56 %+1933 %75 %20 %90 %25 %
26Bratislava - Podunajské Biskupice51 %+1843 %70 %0 %90 %88 %
27Michalovce50 %+1733 %90 %0 %80 %25 %
28Topoľčany45 %+1513 %100 %0 %60 %88 %
29Bratislava - Karlova Ves44 %+1110 %80 %20 %80 %25 %
29Liptovský Mikuláš61 %+1133 %90 %0 %80 %100 %
31Bánovce nad Bebravou50 %+1027 %90 %0 %80 %100 %
32Detva38 %+90 %60 %20 %100 %13 %
32Košice - Sídlisko KVP50 %+913 %80 %0 %100 %0 %
34Vráble55 %+852 %100 %0 %80 %100 %
35Šamorín45 %+630 %80 %20 %80 %88 %
35Spišská Nová Ves61 %+670 %100 %0 %80 %100 %
37Hlohovec41 %+550 %100 %0 %80 %75 %
38Bratislava - Dúbravka49 %+443 %80 %0 %40 %25 %
38Košice - Juh40 %+40 %80 %0 %40 %25 %
38Revúca44 %+443 %70 %0 %70 %38 %
38Trebišov38 %+440 %65 %0 %30 %13 %
42Kolárovo54 %+243 %90 %20 %90 %100 %
42Levoča46 %+223 %80 %0 %80 %38 %
42Rožňava74 %+274 %95 %67 %80 %38 %
42Zvolen57 %+260 %75 %20 %70 %38 %
46Bratislava66 %+147 %80 %0 %100 %100 %
46Martin77 %+157 %100 %74 %80 %38 %
46Tvrdošín45 %+120 %55 %0 %40 %100 %
46Veľký Meder45 %+133 %80 %20 %80 %38 %
50Banská Štiavnica57 %047 %75 %100 %80 %38 %
50Bratislava - Petržalka71 %033 %100 %0 %90 %100 %
50Šaľa83 %087 %70 %100 %80 %100 %
Priemer49 %038 %82 %11 %75 %46 %
53Skalica42 %-123 %70 %0 %60 %38 %
54Bratislava - Vrakuňa35 %-230 %50 %0 %30 %25 %
55Galanta30 %-322 %80 %20 %90 %13 %
55Modra44 %-313 %70 %20 %80 %38 %
55Myjava55 %-326 %90 %0 %100 %88 %
55Pezinok60 %-361 %90 %20 %80 %38 %
55Žilina63 %-333 %80 %0 %80 %100 %
60Nové Mesto nad Váhom49 %-623 %90 %0 %70 %38 %
61Banská Bystrica63 %-790 %80 %0 %70 %38 %
61Fiľakovo42 %-713 %70 %20 %60 %100 %
61Levice57 %-713 %100 %0 %100 %100 %
64Rimavská Sobota48 %-943 %100 %0 %60 %25 %
65Bratislava - Staré Mesto59 %-1127 %100 %0 %90 %38 %
65Brezno45 %-1148 %70 %20 %80 %38 %
67Stropkov43 %-1223 %90 %0 %40 %25 %
67Štúrovo46 %-1230 %90 %20 %90 %38 %
69Košice - Sídlisko Ťahanovce41 %-1330 %70 %20 %100 %0 %
69Trnava54 %-1333 %90 %20 %90 %38 %
71Bratislava - Nové Mesto48 %-1460 %85 %0 %50 %25 %
71Košice56 %-1433 %90 %0 %90 %100 %
71Sabinov30 %-1420 %90 %20 %80 %13 %
74Handlová54 %-1533 %100 %20 %80 %38 %
74Košice - Dargovských hrdinov39 %-1513 %80 %0 %100 %0 %
74Nová Dubnica48 %-1533 %70 %0 %80 %38 %
77Dunajská Streda43 %-1613 %60 %0 %80 %38 %
77Púchov43 %-1623 %70 %0 %80 %100 %
79Snina51 %-18100 %80 %20 %60 %13 %
80Nové Zámky44 %-2347 %70 %0 %80 %0 %
81Holíč37 %-2527 %65 %20 %80 %38 %
82Humenné50 %-2623 %80 %20 %80 %100 %
83Moldava nad Bodvou48 %-2733 %70 %0 %40 %38 %
84Nitra50 %-3027 %70 %20 %80 %38 %
85Prešov48 %-3137 %80 %0 %80 %88 %
86Košice - Nad jazerom35 %-3320 %60 %0 %100 %0 %
86Senec49 %-3347 %80 %0 %70 %25 %
88Košice - Sever35 %-3533 %90 %0 %60 %0 %
89Považská Bystrica49 %-4247 %80 %0 %90 %38 %
89Veľké Kapušany38 %-4213 %70 %0 %80 %0 %
91Čadca41 %-4447 %80 %0 %60 %13 %
91Poprad45 %-4427 %80 %0 %40 %38 %
93Bardejov43 %-4610 %70 %0 %90 %38 %
93Senica37 %-4613 %100 %20 %80 %75 %
95Kežmarok45 %-4930 %60 %20 %80 %100 %
96Košice - Staré Mesto33 %-5133 %75 %0 %60 %0 %
97Malacky42 %-5587 %80 %34 %90 %0 %
98Bytča29 %-6333 %60 %0 %50 %0 %
99Stará Ľubovňa33 %-6653 %80 %14 %70 %13 %
100Vranov nad Topľou29 %-7213 %90 %0 %80 %13 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte