Názov
Spolu
Zmena
pozície
II
IV
V
VII
VIII
X
1Banská Štiavnica57 %047 %40 %75 %36 %100 %80 %
1Šaľa83 %087 %60 %70 %55 %100 %80 %
3Martin77 %+157 %85 %100 %18 %74 %80 %
4Rožňava74 %+274 %40 %95 %51 %67 %80 %
5Prievidza60 %+2333 %70 %80 %59 %66 %100 %
6Bratislava - Ružinov55 %+2953 %10 %90 %32 %53 %60 %
7Malacky42 %-5587 %70 %80 %14 %34 %90 %
8Bratislava - Devínska Nová Ves53 %+6320 %10 %90 %36 %20 %80 %
8Bratislava - Karlova Ves44 %+1110 %0 %80 %29 %20 %80 %
8Brezno45 %-1148 %20 %70 %43 %20 %80 %
8Detva38 %+90 %10 %60 %32 %20 %100 %
8Dubnica nad Váhom56 %+1933 %10 %75 %58 %20 %90 %
8Fiľakovo42 %-713 %10 %70 %40 %20 %60 %
8Galanta30 %-322 %10 %80 %11 %20 %90 %
8Handlová54 %-1533 %10 %100 %50 %20 %80 %
8Holíč37 %-2527 %0 %65 %32 %20 %80 %
8Humenné50 %-2623 %10 %80 %43 %20 %80 %
8Kežmarok45 %-4930 %10 %60 %36 %20 %80 %
8Kolárovo54 %+243 %10 %90 %43 %20 %90 %
8Komárno52 %+2223 %30 %80 %61 %20 %70 %
8Košice - Sídlisko Ťahanovce41 %-1330 %0 %70 %100 %20 %100 %
8Lučenec51 %+3140 %0 %90 %46 %20 %90 %
8Modra44 %-313 %10 %70 %32 %20 %80 %
8Nitra50 %-3027 %10 %70 %36 %20 %80 %
8Pezinok60 %-361 %25 %90 %36 %20 %80 %
8Sabinov30 %-1420 %0 %90 %11 %20 %80 %
8Šamorín45 %+630 %10 %80 %39 %20 %80 %
8Senica37 %-4613 %10 %100 %14 %20 %80 %
8Smižany67 %+9390 %10 %100 %64 %20 %50 %
8Snina51 %-18100 %10 %80 %27 %20 %60 %
8Štúrovo46 %-1230 %10 %90 %36 %20 %90 %
8Šurany48 %+3830 %10 %80 %46 %20 %50 %
8Trnava54 %-1333 %25 %90 %36 %20 %90 %
8Veľký Meder45 %+133 %10 %80 %39 %20 %80 %
8Žiar nad Hronom69 %+7287 %40 %100 %56 %20 %80 %
8Zvolen57 %+260 %10 %75 %77 %20 %70 %
37Krompachy49 %+4513 %30 %100 %81 %14 %40 %
37Stará Ľubovňa33 %-6653 %10 %80 %4 %14 %70 %
Priemer49 %038 %19 %82 %45 %11 %75 %
39Bánovce nad Bebravou50 %+1027 %10 %90 %54 %0 %80 %
39Banská Bystrica63 %-790 %10 %80 %49 %0 %70 %
39Bardejov43 %-4610 %10 %70 %44 %0 %90 %
39Bratislava66 %+147 %60 %80 %41 %0 %100 %
39Bratislava - Dúbravka49 %+443 %10 %80 %36 %0 %40 %
39Bratislava - Nové Mesto48 %-1460 %10 %85 %57 %0 %50 %
39Bratislava - Petržalka71 %033 %70 %100 %49 %0 %90 %
39Bratislava - Podunajské Biskupice51 %+1843 %20 %70 %32 %0 %90 %
39Bratislava - Rača47 %+2720 %0 %70 %37 %0 %80 %
39Bratislava - Staré Mesto59 %-1127 %85 %100 %39 %0 %90 %
39Bratislava - Vrakuňa35 %-230 %0 %50 %32 %0 %30 %
39Bytča29 %-6333 %10 %60 %7 %0 %50 %
39Čadca41 %-4447 %10 %80 %32 %0 %60 %
39Dolný Kubín50 %+4457 %10 %65 %54 %0 %70 %
39Dunajská Streda43 %-1613 %30 %60 %29 %0 %80 %
39Hlohovec41 %+550 %0 %100 %15 %0 %80 %
39Košice56 %-1433 %30 %90 %66 %0 %90 %
39Košice - Dargovských hrdinov39 %-1513 %0 %80 %100 %0 %100 %
39Košice - Juh40 %+40 %10 %80 %100 %0 %40 %
39Košice - Nad jazerom35 %-3320 %0 %60 %100 %0 %100 %
39Košice - Sever35 %-3533 %15 %90 %33 %0 %60 %
39Košice - Sídlisko KVP50 %+913 %0 %80 %100 %0 %100 %
39Košice - Staré Mesto33 %-5133 %0 %75 %0 %0 %60 %
39Košice - Západ53 %+4733 %10 %90 %100 %0 %100 %
39Kysucké Nové Mesto49 %+3070 %10 %100 %39 %0 %30 %
39Levice57 %-713 %40 %100 %50 %0 %100 %
39Levoča46 %+223 %30 %80 %33 %0 %80 %
39Liptovský Mikuláš61 %+1133 %25 %90 %77 %0 %80 %
39Michalovce50 %+1733 %10 %90 %64 %0 %80 %
39Moldava nad Bodvou48 %-2733 %40 %70 %43 %0 %40 %
39Myjava55 %-326 %10 %90 %58 %0 %100 %
39Nová Dubnica48 %-1533 %10 %70 %32 %0 %80 %
39Nové Mesto nad Váhom49 %-623 %30 %90 %44 %0 %70 %
39Nové Zámky44 %-2347 %30 %70 %100 %0 %80 %
39Partizánske55 %+2423 %10 %100 %37 %0 %80 %
39Piešťany62 %+2363 %50 %90 %52 %0 %80 %
39Poprad45 %-4427 %10 %80 %43 %0 %40 %
39Považská Bystrica49 %-4247 %10 %80 %42 %0 %90 %
39Prešov48 %-3137 %0 %80 %49 %0 %80 %
39Púchov43 %-1623 %10 %70 %46 %0 %80 %
39Revúca44 %+443 %10 %70 %29 %0 %70 %
39Rimavská Sobota48 %-943 %10 %100 %36 %0 %60 %
39Ružomberok66 %+7457 %10 %90 %49 %0 %80 %
39Sečovce49 %+4357 %15 %75 %7 %0 %80 %
39Senec49 %-3347 %25 %80 %39 %0 %70 %
39Sereď60 %+2061 %25 %70 %81 %0 %80 %
39Skalica42 %-123 %25 %70 %39 %0 %60 %
39Spišská Nová Ves61 %+670 %10 %100 %39 %0 %80 %
39Stará Turá55 %+3774 %10 %100 %52 %0 %80 %
39Stropkov43 %-1223 %0 %90 %61 %0 %40 %
39Stupava51 %+4547 %40 %75 %13 %0 %80 %
39Svidník53 %+4853 %40 %100 %37 %0 %80 %
39Topoľčany45 %+1513 %10 %100 %56 %0 %60 %
39Trebišov38 %+440 %0 %65 %68 %0 %30 %
39Trenčín58 %+2223 %40 %90 %36 %0 %90 %
39Tvrdošín45 %+120 %10 %55 %50 %0 %40 %
39Veľké Kapušany38 %-4213 %10 %70 %35 %0 %80 %
39Veľký Krtíš49 %+4257 %10 %85 %53 %0 %80 %
39Vráble55 %+852 %10 %100 %52 %0 %80 %
39Vranov nad Topľou29 %-7213 %10 %90 %11 %0 %80 %
39Žilina63 %-333 %40 %80 %54 %0 %80 %
39Zlaté Moravce44 %+2647 %10 %45 %45 %0 %50 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte