Názov
Známka
I
III
V
VII
VIII
IX
X
1PrievidzaB+90 %67 %50 %64 %89 %96 %92 %
2Bratislava - PetržalkaA-96 %94 %63 %49 %53 %89 %75 %
3PartizánskeA-92 %39 %88 %43 %56 %84 %67 %
3SmižanyB-54 %11 %97 %61 %44 %84 %67 %
3ŽilinaB+94 %72 %68 %45 %64 %84 %75 %
6Bratislava - Nové MestoA-86 %86 %83 %78 %75 %83 %67 %
7Žiar nad HronomB-76 %19 %97 %35 %11 %78 %75 %
8BardejovC81 %17 %68 %20 %22 %67 %83 %
8KolárovoD+49 %50 %51 %26 %22 %67 %67 %
8TvrdošínC-71 %22 %24 %25 %54 %67 %75 %
11Banská BystricaA-96 %44 %88 %33 %6 %62 %75 %
11MartinA94 %94 %97 %23 %68 %62 %67 %
13Košice - ZápadC98 %39 %63 %20 %11 %57 %100 %
14Dubnica nad VáhomC74 %28 %38 %36 %0 %56 %83 %
14Košice - JuhC+83 %44 %80 %0 %28 %56 %0 %
14Považská BystricaB62 %61 %85 %73 %44 %56 %67 %
17MalackyB92 %39 %71 %58 %53 %48 %83 %
17PopradC+80 %11 %52 %40 %16 %48 %67 %
19BratislavaB94 %72 %50 %40 %53 %44 %100 %
19Bratislava - DúbravkaC-86 %22 %63 %6 %53 %44 %8 %
19Dunajská StredaC48 %83 %72 %17 %0 %44 %67 %
19HandlováC71 %11 %75 %38 %31 %44 %75 %
19PezinokB+90 %72 %91 %42 %53 %44 %75 %
19RožňavaA89 %94 %97 %41 %84 %44 %67 %
19ŠaľaB79 %89 %76 %38 %26 %44 %67 %
26Bratislava - RužinovB-89 %86 %72 %16 %33 %40 %67 %
26BreznoC+74 %28 %68 %23 %0 %40 %67 %
26Vranov nad TopľouA96 %78 %80 %70 %78 %40 %67 %
29SvidníkC51 %28 %80 %33 %33 %36 %83 %
30KrompachyC+55 %33 %80 %46 %33 %33 %0 %
30LeviceB-62 %94 %85 %22 %33 %33 %67 %
30LevočaC-67 %22 %74 %6 %22 %33 %75 %
30Liptovský MikulášB-88 %42 %85 %55 %17 %33 %67 %
34TrnavaB79 %67 %88 %20 %26 %29 %75 %
35TopoľčanyD+38 %11 %80 %24 %22 %29 %67 %
36PiešťanyB-92 %72 %65 %47 %31 %27 %42 %
36PrešovB-76 %61 %74 %32 %56 %27 %67 %
PriemerC+74 %46 %70 %27 %30 %24 %63 %
38Bratislava - Devínska Nová VesC67 %56 %68 %7 %6 %22 %75 %
38Bratislava - Karlova VesB-95 %39 %79 %7 %42 %22 %0 %
38GalantaB-85 %50 %65 %25 %56 %22 %67 %
38Košice - Staré MestoC79 %0 %57 %44 %42 %22 %0 %
38Kysucké Nové MestoC65 %17 %68 %29 %11 %22 %67 %
38NitraC-75 %17 %79 %31 %28 %22 %75 %
38SabinovB79 %89 %68 %38 %89 %22 %75 %
38SenecC+71 %72 %41 %12 %22 %22 %75 %
38SninaC81 %29 %57 %12 %0 %22 %8 %
38Spišská Nová VesC+85 %22 %65 %33 %0 %22 %67 %
38TrenčínB89 %39 %79 %28 %33 %22 %67 %
49Dolný KubínC+85 %39 %91 %26 %42 %19 %67 %
50KošiceB-88 %50 %91 %50 %42 %17 %75 %
51Bratislava - Staré MestoB+98 %94 %72 %18 %10 %16 %75 %
52Košice - Sídlisko ŤahanovceD+70 %11 %43 %0 %0 %14 %0 %
52MichalovceC+87 %64 %46 %26 %89 %14 %67 %
54Stará ĽubovňaB-71 %50 %85 %33 %59 %12 %67 %
55BytčaB-63 %67 %77 %34 %43 %11 %67 %
55DetvaC52 %44 %85 %30 %44 %11 %67 %
55HolíčC58 %67 %76 %6 %17 %11 %67 %
55HumennéC-58 %11 %79 %25 %64 %11 %75 %
55KomárnoC-77 %33 %35 %13 %33 %11 %67 %
55Moldava nad BodvouB-85 %67 %82 %38 %44 %11 %0 %
55Nové ZámkyB-83 %72 %80 %22 %0 %11 %67 %
55Rimavská SobotaD+58 %0 %85 %13 %28 %11 %67 %
55SereďC+75 %11 %85 %33 %17 %11 %67 %
55StropkovC79 %64 %43 %39 %11 %11 %0 %
55ZvolenB-89 %17 %82 %35 %11 %11 %75 %
66KežmarokC81 %50 %76 %4 %0 %7 %67 %
66LučenecC+87 %67 %79 %18 %42 %7 %67 %
66PúchovC51 %39 %91 %18 %20 %7 %67 %
69HlohovecB90 %94 %82 %35 %64 %3 %67 %
70Bánovce nad BebravouC+65 %61 %85 %39 %22 %0 %83 %
70Banská ŠtiavnicaB74 %67 %91 %44 %40 %0 %67 %
70Bratislava - Podunajské BiskupiceC69 %89 %62 %11 %11 %0 %75 %
70Bratislava - RačaB-83 %89 %88 %13 %33 %0 %83 %
70Bratislava - VrakuňaC-83 %50 %56 %10 %20 %0 %8 %
70ČadcaC69 %11 %74 %2 %14 %0 %75 %
70FiľakovoB-86 %86 %65 %19 %42 %0 %67 %
70Košice - Dargovských hrdinovC-82 %58 %49 %0 %14 %0 %0 %
70Košice - Nad jazeromD49 %11 %76 %0 %0 %100 %
70Košice - SeverD+62 %22 %35 %0 %22 %0 %0 %
70Košice - Sídlisko KVPC65 %67 %41 %0 %42 %0 %100 %
70ModraB-82 %56 %79 %7 %42 %0 %67 %
70MyjavaC-60 %22 %63 %16 %37 %0 %67 %
70Nová DubnicaD63 %11 %29 %13 %6 %0 %67 %
70Nové Mesto nad VáhomC-54 %61 %69 %8 %44 %0 %67 %
70RevúcaC-60 %17 %62 %30 %6 %0 %67 %
70RužomberokB83 %89 %79 %56 %6 %0 %75 %
70ŠamorínD+70 %11 %35 %19 %11 %0 %67 %
70SečovceC-60 %39 %52 %17 %11 %0 %67 %
70SenicaC87 %17 %79 %27 %0 %0 %67 %
70SkalicaD+49 %47 %74 %16 %22 %0 %67 %
70Stará TuráC-64 %39 %57 %26 %0 %0 %67 %
70StupavaB-81 %43 %88 %0 %26 %0 %75 %
70ŠtúrovoD+71 %22 %57 %23 %33 %0 %67 %
70ŠuranyD-61 %0 %18 %41 %20 %0 %67 %
70TrebišovD+43 %39 %62 %25 %6 %0 %67 %
70Veľké KapušanyD+62 %0 %41 %13 %11 %0 %67 %
70Veľký KrtíšD57 %0 %74 %15 %0 %0 %67 %
70Veľký MederD-19 %36 %63 %11 %6 %0 %75 %
70VrábleC+95 %17 %68 %30 %11 %0 %67 %
70Zlaté MoravceC62 %39 %86 %29 %31 %0 %67 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte