Názov
Známka
Zmena
pozície
I
II
III
IV
V
VII
VIII
IX
X
XI
PriemerC+074 %55 %46 %14 %70 %27 %30 %24 %63 %55 %
1Bánovce nad BebravouC++1765 %43 %61 %5 %85 %39 %22 %0 %83 %43 %
1Banská BystricaA-096 %89 %44 %68 %88 %33 %6 %62 %75 %36 %
1Banská ŠtiavnicaB+874 %66 %67 %26 %91 %44 %40 %0 %67 %64 %
1BardejovC+181 %21 %17 %5 %68 %20 %22 %67 %83 %71 %
1BratislavaB-1394 %45 %72 %37 %50 %40 %53 %44 %100 %71 %
1Bratislava - Devínska Nová VesC-567 %41 %56 %26 %68 %7 %6 %22 %75 %29 %
1Bratislava - DúbravkaC-+686 %41 %22 %0 %63 %6 %53 %44 %8 %36 %
1Bratislava - Karlova VesB-+5295 %76 %39 %6 %79 %7 %42 %22 %0 %
1Bratislava - Nové MestoA-+1186 %79 %86 %8 %83 %78 %75 %83 %67 %91 %
1Bratislava - PetržalkaA--196 %79 %94 %5 %63 %49 %53 %89 %75 %71 %
1Bratislava - Podunajské BiskupiceC-469 %45 %89 %5 %62 %11 %11 %0 %75 %50 %
1Bratislava - RačaB-+2583 %52 %89 %0 %88 %13 %33 %0 %83 %57 %
1Bratislava - RužinovB-+289 %41 %86 %26 %72 %16 %33 %40 %67 %43 %
1Bratislava - Staré MestoB++3498 %62 %94 %79 %72 %18 %10 %16 %75 %36 %
1Bratislava - VrakuňaC-+2183 %45 %50 %5 %56 %10 %20 %0 %8 %57 %
1BreznoC+-1074 %77 %28 %5 %68 %23 %0 %40 %67 %57 %
1BytčaB-+263 %66 %67 %5 %77 %34 %43 %11 %67 %57 %
1ČadcaC+1469 %57 %11 %5 %74 %2 %14 %0 %75 %29 %
1DetvaC-1852 %23 %44 %5 %85 %30 %44 %11 %67 %43 %
1Dolný KubínC++1185 %43 %39 %5 %91 %26 %42 %19 %67 %50 %
1Dubnica nad VáhomC-3874 %65 %28 %5 %38 %36 %0 %56 %83 %50 %
1Dunajská StredaC+948 %55 %83 %0 %72 %17 %0 %44 %67 %36 %
1FiľakovoB-+2786 %72 %86 %5 %65 %19 %42 %0 %67 %100 %
1GalantaB-+1085 %68 %50 %37 %65 %25 %56 %22 %67 %64 %
1HandlováC-1071 %59 %11 %5 %75 %38 %31 %44 %75 %50 %
1HlohovecB+590 %66 %94 %5 %82 %35 %64 %3 %67 %71 %
1HolíčC+958 %41 %67 %32 %76 %6 %17 %11 %67 %29 %
1HumennéC-+658 %28 %11 %5 %79 %25 %64 %11 %75 %46 %
1KežmarokC+3181 %45 %50 %5 %76 %4 %0 %7 %67 %64 %
1KolárovoD+-5149 %30 %50 %5 %51 %26 %22 %67 %67 %43 %
1KomárnoC-+577 %59 %33 %5 %35 %13 %33 %11 %67 %71 %
1KošiceB--1788 %41 %50 %5 %91 %50 %42 %17 %75 %64 %
1Košice - Dargovských hrdinovC--782 %38 %58 %0 %49 %0 %14 %0 %0 %
1Košice - JuhC++3983 %14 %44 %0 %80 %0 %28 %56 %0 %100 %
1Košice - Nad jazeromD-649 %10 %11 %16 %76 %0 %0 %100 %
1Košice - SeverD+-162 %55 %22 %0 %35 %0 %22 %0 %0 %
1Košice - Sídlisko KVPC-4865 %31 %67 %11 %41 %0 %42 %0 %100 %
1Košice - Sídlisko ŤahanovceD+-2870 %31 %11 %0 %43 %0 %0 %14 %0 %
1Košice - Staré MestoC-2879 %41 %0 %21 %57 %44 %42 %22 %0 %
1Košice - ZápadC-998 %21 %39 %6 %63 %20 %11 %57 %100 %
1KrompachyC+-1055 %64 %33 %26 %80 %46 %33 %33 %0 %36 %
1Kysucké Nové MestoC+1065 %87 %17 %5 %68 %29 %11 %22 %67 %100 %
1LeviceB-+3562 %67 %94 %5 %85 %22 %33 %33 %67 %29 %
1LevočaC-+2267 %43 %22 %5 %74 %6 %22 %33 %75 %36 %
1Liptovský MikulášB--1288 %53 %42 %5 %85 %55 %17 %33 %67 %64 %
1LučenecC+-1787 %35 %67 %5 %79 %18 %42 %7 %67 %43 %
1MalackyB092 %100 %39 %5 %71 %58 %53 %48 %83 %57 %
1MartinA-194 %80 %94 %47 %97 %23 %68 %62 %67 %54 %
1MichalovceC+-3787 %41 %64 %5 %46 %26 %89 %14 %67 %50 %
1ModraB-+2582 %82 %56 %5 %79 %7 %42 %0 %67 %43 %
1Moldava nad BodvouB-+3485 %59 %67 %5 %82 %38 %44 %11 %0 %43 %
1MyjavaC--2060 %82 %22 %5 %63 %16 %37 %0 %67 %50 %
1NitraC--2775 %7 %17 %5 %79 %31 %28 %22 %75 %71 %
1Nová DubnicaD-463 %43 %11 %5 %29 %13 %6 %0 %67 %43 %
1Nové Mesto nad VáhomC--454 %27 %61 %37 %69 %8 %44 %0 %67 %64 %
1Nové ZámkyB-+5483 %66 %72 %5 %80 %22 %0 %11 %67 %43 %
1PartizánskeA-+2692 %100 %39 %5 %88 %43 %56 %84 %67 %79 %
1PezinokB++1690 %82 %72 %21 %91 %42 %53 %44 %75 %29 %
1PiešťanyB-+292 %66 %72 %5 %65 %47 %31 %27 %42 %36 %
1PopradC++180 %53 %11 %68 %52 %40 %16 %48 %67 %79 %
1Považská BystricaB+162 %63 %61 %5 %85 %73 %44 %56 %67 %89 %
1PrešovB-+2476 %42 %61 %5 %74 %32 %56 %27 %67 %64 %
1PrievidzaB+-690 %50 %67 %37 %50 %64 %89 %96 %92 %100 %
1PúchovC+2751 %57 %39 %5 %91 %18 %20 %7 %67 %71 %
1RevúcaC--2460 %68 %17 %26 %62 %30 %6 %0 %67 %36 %
1Rimavská SobotaD+-2558 %16 %0 %5 %85 %13 %28 %11 %67 %43 %
1RožňavaA089 %73 %94 %68 %97 %41 %84 %44 %67 %50 %
1RužomberokB-483 %78 %89 %26 %79 %56 %6 %0 %75 %43 %
1SabinovB+8779 %72 %89 %5 %68 %38 %89 %22 %75 %64 %
1ŠaľaB-1379 %78 %89 %5 %76 %38 %26 %44 %67 %57 %
1ŠamorínD+-870 %43 %11 %5 %35 %19 %11 %0 %67 %50 %
1SečovceC--560 %74 %39 %5 %52 %17 %11 %0 %67 %36 %
1SenecC++271 %90 %72 %21 %41 %12 %22 %22 %75 %57 %
1SenicaC+2187 %40 %17 %5 %79 %27 %0 %0 %67 %50 %
1SereďC+-2675 %73 %11 %5 %85 %33 %17 %11 %67 %93 %
1SkalicaD+-2649 %28 %47 %5 %74 %16 %22 %0 %67 %43 %
1SmižanyB--2054 %82 %11 %5 %97 %61 %44 %84 %67 %100 %
1SninaC-4481 %66 %29 %5 %57 %12 %0 %22 %8 %43 %
1Spišská Nová VesC+-2185 %70 %22 %47 %65 %33 %0 %22 %67 %64 %
1Stará ĽubovňaB-+1071 %62 %50 %5 %85 %33 %59 %12 %67 %50 %
1Stará TuráC--1464 %68 %39 %5 %57 %26 %0 %0 %67 %43 %
1StropkovC+1379 %72 %64 %5 %43 %39 %11 %11 %0 %57 %
1StupavaB-+681 %72 %43 %5 %88 %0 %26 %0 %75 %36 %
1ŠtúrovoD++971 %0 %22 %5 %57 %23 %33 %0 %67 %43 %
1ŠuranyD--661 %30 %0 %5 %18 %41 %20 %0 %67 %43 %
1SvidníkC-3151 %48 %28 %37 %80 %33 %33 %36 %83 %100 %
1TopoľčanyD+-1538 %52 %11 %5 %80 %24 %22 %29 %67 %29 %
1TrebišovD+-1343 %50 %39 %5 %62 %25 %6 %0 %67 %36 %
1TrenčínB+389 %87 %39 %21 %79 %28 %33 %22 %67 %43 %
1TrnavaB+2279 %57 %67 %37 %88 %20 %26 %29 %75 %57 %
1TvrdošínC--4671 %20 %22 %5 %24 %25 %54 %67 %75 %64 %
1Veľké KapušanyD+-562 %41 %0 %21 %41 %13 %11 %0 %67 %
1Veľký KrtíšD+257 %18 %0 %5 %74 %15 %0 %0 %67 %
1Veľký MederD--2019 %30 %36 %5 %63 %11 %6 %0 %75 %36 %
1VrábleC+-895 %73 %17 %5 %68 %30 %11 %0 %67 %54 %
1Vranov nad TopľouA+696 %87 %78 %68 %80 %70 %78 %40 %67 %71 %
1Žiar nad HronomB--876 %68 %19 %5 %97 %35 %11 %78 %75 %64 %
1ŽilinaB++494 %50 %72 %37 %68 %45 %64 %84 %75 %64 %
1Zlaté MoravceC+162 %57 %39 %5 %86 %29 %31 %0 %67 %
1ZvolenB-+689 %67 %17 %21 %82 %35 %11 %11 %75 %64 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte