Názov
Známka
Spolu
Zmena
pozície
II
III
IV
V
VII
IX
X
XI
PriemerC+51 %055 %46 %14 %70 %27 %24 %63 %55 %
1Bratislava - PetržalkaA-72 %-179 %94 %5 %63 %49 %89 %75 %71 %
1BytčaB-57 %+266 %67 %5 %77 %34 %11 %67 %57 %
1Banská ŠtiavnicaB64 %+866 %67 %26 %91 %44 %0 %67 %64 %
1Banská BystricaA-73 %089 %44 %68 %88 %33 %62 %75 %36 %
1BratislavaB62 %-1345 %72 %37 %50 %40 %44 %100 %71 %
1Považská BystricaB62 %+163 %61 %5 %85 %73 %56 %67 %89 %
1PrievidzaB+68 %-650 %67 %37 %50 %64 %96 %92 %100 %
1SabinovB65 %+8772 %89 %5 %68 %38 %22 %75 %64 %
1ŽilinaB+68 %+450 %72 %37 %68 %45 %84 %75 %64 %
1DetvaC47 %-1823 %44 %5 %85 %30 %11 %67 %43 %
1PartizánskeA-72 %+26100 %39 %5 %88 %43 %84 %67 %79 %
1PrešovB-56 %+2442 %61 %5 %74 %32 %27 %67 %64 %
1ČadcaC47 %+1457 %11 %5 %74 %2 %0 %75 %29 %
1Košice - Staré MestoC47 %-2841 %0 %21 %57 %44 %22 %0 %
1Bratislava - Staré MestoB+68 %+3462 %94 %79 %72 %18 %16 %75 %36 %
1Košice - Sídlisko KVPC46 %-4831 %67 %11 %41 %0 %0 %100 %
1KrompachyC+51 %-1064 %33 %26 %80 %46 %33 %0 %36 %
1LeviceB-59 %+3567 %94 %5 %85 %22 %33 %67 %29 %
1TrenčínB62 %+387 %39 %21 %79 %28 %22 %67 %43 %
1TvrdošínC-40 %-4620 %22 %5 %24 %25 %67 %75 %64 %
1Vranov nad TopľouA79 %+687 %78 %68 %80 %70 %40 %67 %71 %
1Dubnica nad VáhomC47 %-3865 %28 %5 %38 %36 %56 %83 %50 %
1MalackyB65 %0100 %39 %5 %71 %58 %48 %83 %57 %
1MartinA76 %-180 %94 %47 %97 %23 %62 %67 %54 %
1Bratislava - Nové MestoA-75 %+1179 %86 %8 %83 %78 %83 %67 %91 %
1TrnavaB61 %+2257 %67 %37 %88 %20 %29 %75 %57 %
1Žiar nad HronomB-59 %-868 %19 %5 %97 %35 %78 %75 %64 %
1PiešťanyB-58 %+266 %72 %5 %65 %47 %27 %42 %36 %
1SmižanyB-57 %-2082 %11 %5 %97 %61 %84 %67 %100 %
1SečovceC-43 %-574 %39 %5 %52 %17 %0 %67 %36 %
1BreznoC+51 %-1077 %28 %5 %68 %23 %40 %67 %57 %
1RužomberokB63 %-478 %89 %26 %79 %56 %0 %75 %43 %
1Bratislava - RužinovB-58 %+241 %86 %26 %72 %16 %40 %67 %43 %
1NitraC-44 %-277 %17 %5 %79 %31 %22 %75 %71 %
1VrábleC+53 %-873 %17 %5 %68 %30 %0 %67 %54 %
1Dunajská StredaC47 %+955 %83 %0 %72 %17 %44 %67 %36 %
1GalantaB-58 %+1068 %50 %37 %65 %25 %22 %67 %64 %
1Liptovský MikulášB-57 %-1253 %42 %5 %85 %55 %33 %67 %64 %
1MichalovceC+51 %-3741 %64 %5 %46 %26 %14 %67 %50 %
1RožňavaA76 %073 %94 %68 %97 %41 %44 %67 %50 %
1SenicaC47 %+2140 %17 %5 %79 %27 %0 %67 %50 %
1SereďC+53 %-2673 %11 %5 %85 %33 %11 %67 %93 %
1Spišská Nová VesC+55 %-2170 %22 %47 %65 %33 %22 %67 %64 %
1TopoľčanyD+40 %-1552 %11 %5 %80 %24 %29 %67 %29 %
1ZvolenB-56 %+667 %17 %21 %82 %35 %11 %75 %64 %
1Bánovce nad BebravouC+50 %+1743 %61 %5 %85 %39 %0 %83 %43 %
1BardejovC46 %+121 %17 %5 %68 %20 %67 %83 %71 %
1Bratislava - Devínska Nová VesC46 %-541 %56 %26 %68 %7 %22 %75 %29 %
1Bratislava - Karlova VesB-58 %+5276 %39 %6 %79 %7 %22 %0 %
1Bratislava - Podunajské BiskupiceC48 %-445 %89 %5 %62 %11 %0 %75 %50 %
1FiľakovoB-59 %+2772 %86 %5 %65 %19 %0 %67 %100 %
1HandlováC50 %-1059 %11 %5 %75 %38 %44 %75 %50 %
1Košice - SeverD+36 %-155 %22 %0 %35 %0 %0 %0 %
1Košice - Sídlisko ŤahanovceD+35 %-2831 %11 %0 %43 %0 %14 %0 %
1Kysucké Nové MestoC49 %+1087 %17 %5 %68 %29 %22 %67 %100 %
1LevočaC-45 %+2243 %22 %5 %74 %6 %33 %75 %36 %
1ModraB-55 %+2582 %56 %5 %79 %7 %0 %67 %43 %
1Moldava nad BodvouB-55 %+3459 %67 %5 %82 %38 %11 %0 %43 %
1MyjavaC-45 %-2082 %22 %5 %63 %16 %0 %67 %50 %
1Nová DubnicaD32 %-443 %11 %5 %29 %13 %0 %67 %43 %
1Nové ZámkyB-56 %+5466 %72 %5 %80 %22 %11 %67 %43 %
1PezinokB+67 %+1682 %72 %21 %91 %42 %44 %75 %29 %
1PúchovC48 %+2757 %39 %5 %91 %18 %7 %67 %71 %
1ŠaľaB61 %-1378 %89 %5 %76 %38 %44 %67 %57 %
1ŠamorínD+36 %-843 %11 %5 %35 %19 %0 %67 %50 %
1SenecC+53 %+290 %72 %21 %41 %12 %22 %75 %57 %
1Stará ĽubovňaB-55 %+1062 %50 %5 %85 %33 %12 %67 %50 %
1Stará TuráC-44 %-1468 %39 %5 %57 %26 %0 %67 %43 %
1StropkovC48 %+1372 %64 %5 %43 %39 %11 %0 %57 %
1ŠtúrovoD+36 %+90 %22 %5 %57 %23 %0 %67 %43 %
1Veľké KapušanyD+36 %-541 %0 %21 %41 %13 %0 %67 %
1Zlaté MoravceC49 %+157 %39 %5 %86 %29 %0 %67 %
1SninaC46 %-4466 %29 %5 %57 %12 %22 %8 %43 %
1TrebišovD+37 %-1350 %39 %5 %62 %25 %0 %67 %36 %
1Bratislava - VrakuňaC-44 %+2145 %50 %5 %56 %10 %0 %8 %57 %
1SvidníkC49 %-3148 %28 %37 %80 %33 %36 %83 %100 %
1Bratislava - DúbravkaC-44 %+641 %22 %0 %63 %6 %44 %8 %36 %
1Bratislava - RačaB-56 %+2552 %89 %0 %88 %13 %0 %83 %57 %
1Dolný KubínC+52 %+1143 %39 %5 %91 %26 %19 %67 %50 %
1HlohovecB62 %+566 %94 %5 %82 %35 %3 %67 %71 %
1HolíčC46 %+941 %67 %32 %76 %6 %11 %67 %29 %
1HumennéC-40 %+628 %11 %5 %79 %25 %11 %75 %46 %
1KežmarokC47 %+3145 %50 %5 %76 %4 %7 %67 %64 %
1KolárovoD+37 %-5130 %50 %5 %51 %26 %67 %67 %43 %
1KomárnoC-42 %+559 %33 %5 %35 %13 %11 %67 %71 %
1KošiceB-55 %-1741 %50 %5 %91 %50 %17 %75 %64 %
1Košice - Dargovských hrdinovC-44 %-738 %58 %0 %49 %0 %0 %0 %
1Košice - Nad jazeromD33 %-610 %11 %16 %76 %0 %100 %
1Košice - ZápadC49 %-921 %39 %6 %63 %20 %57 %100 %
1LučenecC+51 %-1735 %67 %5 %79 %18 %7 %67 %43 %
1Nové Mesto nad VáhomC-43 %-427 %61 %37 %69 %8 %0 %67 %64 %
1PopradC+51 %+153 %11 %68 %52 %40 %48 %67 %79 %
1RevúcaC-41 %-2468 %17 %26 %62 %30 %0 %67 %36 %
1Rimavská SobotaD+36 %-2516 %0 %5 %85 %13 %11 %67 %43 %
1SkalicaD+38 %-2628 %47 %5 %74 %16 %0 %67 %43 %
1StupavaB-55 %+672 %43 %5 %88 %0 %0 %75 %36 %
1ŠuranyD-27 %-630 %0 %5 %18 %41 %0 %67 %43 %
1Veľký KrtíšD33 %+218 %0 %5 %74 %15 %0 %67 %
1Veľký MederD-27 %-2030 %36 %5 %63 %11 %0 %75 %36 %
1Košice - JuhC+52 %+3914 %44 %0 %80 %0 %56 %0 %100 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte