Názov
Známka
Spolu
Zmena
pozície
I
III
IV
VIII
X
XI
1FiľakovoB-59 %+2786 %86 %5 %42 %67 %100 %
1Košice - JuhC+52 %+3983 %44 %0 %28 %0 %100 %
1Kysucké Nové MestoC49 %+1065 %17 %5 %11 %67 %100 %
1PrievidzaB+68 %-690 %67 %37 %89 %92 %100 %
1SmižanyB-57 %-2054 %11 %5 %44 %67 %100 %
1SvidníkC49 %-3151 %28 %37 %33 %83 %100 %
7SereďC+53 %-2675 %11 %5 %17 %67 %93 %
8Bratislava - Nové MestoA-75 %+1186 %86 %8 %75 %67 %91 %
9Považská BystricaB62 %+162 %61 %5 %44 %67 %89 %
10PartizánskeA-72 %+2692 %39 %5 %56 %67 %79 %
10PopradC+51 %+180 %11 %68 %16 %67 %79 %
12BardejovC46 %+181 %17 %5 %22 %83 %71 %
12BratislavaB62 %-1394 %72 %37 %53 %100 %71 %
12Bratislava - PetržalkaA-72 %-196 %94 %5 %53 %75 %71 %
12HlohovecB62 %+590 %94 %5 %64 %67 %71 %
12KomárnoC-42 %+577 %33 %5 %33 %67 %71 %
12NitraC-44 %-2775 %17 %5 %28 %75 %71 %
12PúchovC48 %+2751 %39 %5 %20 %67 %71 %
12Vranov nad TopľouA79 %+696 %78 %68 %78 %67 %71 %
20Banská ŠtiavnicaB64 %+874 %67 %26 %40 %67 %64 %
20GalantaB-58 %+1085 %50 %37 %56 %67 %64 %
20KežmarokC47 %+3181 %50 %5 %0 %67 %64 %
20KošiceB-55 %-1788 %50 %5 %42 %75 %64 %
20Liptovský MikulášB-57 %-1288 %42 %5 %17 %67 %64 %
20Nové Mesto nad VáhomC-43 %-454 %61 %37 %44 %67 %64 %
20PrešovB-56 %+2476 %61 %5 %56 %67 %64 %
20SabinovB65 %+8779 %89 %5 %89 %75 %64 %
20Spišská Nová VesC+55 %-2185 %22 %47 %0 %67 %64 %
20TvrdošínC-40 %-4671 %22 %5 %54 %75 %64 %
20Žiar nad HronomB-59 %-876 %19 %5 %11 %75 %64 %
20ŽilinaB+68 %+494 %72 %37 %64 %75 %64 %
20ZvolenB-56 %+689 %17 %21 %11 %75 %64 %
33Bratislava - RačaB-56 %+2583 %89 %0 %33 %83 %57 %
33Bratislava - VrakuňaC-44 %+2183 %50 %5 %20 %8 %57 %
33BreznoC+51 %-1074 %28 %5 %0 %67 %57 %
33BytčaB-57 %+263 %67 %5 %43 %67 %57 %
33MalackyB65 %092 %39 %5 %53 %83 %57 %
33ŠaľaB61 %-1379 %89 %5 %26 %67 %57 %
33SenecC+53 %+271 %72 %21 %22 %75 %57 %
33StropkovC48 %+1379 %64 %5 %11 %0 %57 %
33TrnavaB61 %+2279 %67 %37 %26 %75 %57 %
PriemerC+51 %074 %46 %14 %30 %63 %55 %
42MartinA76 %-194 %94 %47 %68 %67 %54 %
42VrábleC+53 %-895 %17 %5 %11 %67 %54 %
44Bratislava - Podunajské BiskupiceC48 %-469 %89 %5 %11 %75 %50 %
44Dolný KubínC+52 %+1185 %39 %5 %42 %67 %50 %
44Dubnica nad VáhomC47 %-3874 %28 %5 %0 %83 %50 %
44HandlováC50 %-1071 %11 %5 %31 %75 %50 %
44MichalovceC+51 %-3787 %64 %5 %89 %67 %50 %
44MyjavaC-45 %-2060 %22 %5 %37 %67 %50 %
44RožňavaA76 %089 %94 %68 %84 %67 %50 %
44ŠamorínD+36 %-870 %11 %5 %11 %67 %50 %
44SenicaC47 %+2187 %17 %5 %0 %67 %50 %
44Stará ĽubovňaB-55 %+1071 %50 %5 %59 %67 %50 %
54HumennéC-40 %+658 %11 %5 %64 %75 %46 %
55Bánovce nad BebravouC+50 %+1765 %61 %5 %22 %83 %43 %
55Bratislava - RužinovB-58 %+289 %86 %26 %33 %67 %43 %
55DetvaC47 %-1852 %44 %5 %44 %67 %43 %
55KolárovoD+37 %-5149 %50 %5 %22 %67 %43 %
55LučenecC+51 %-1787 %67 %5 %42 %67 %43 %
55ModraB-55 %+2582 %56 %5 %42 %67 %43 %
55Moldava nad BodvouB-55 %+3485 %67 %5 %44 %0 %43 %
55Nová DubnicaD32 %-463 %11 %5 %6 %67 %43 %
55Nové ZámkyB-56 %+5483 %72 %5 %0 %67 %43 %
55Rimavská SobotaD+36 %-2558 %0 %5 %28 %67 %43 %
55RužomberokB63 %-483 %89 %26 %6 %75 %43 %
55SkalicaD+38 %-2649 %47 %5 %22 %67 %43 %
55SninaC46 %-4481 %29 %5 %0 %8 %43 %
55Stará TuráC-44 %-1464 %39 %5 %0 %67 %43 %
55ŠtúrovoD+36 %+971 %22 %5 %33 %67 %43 %
55ŠuranyD-27 %-661 %0 %5 %20 %67 %43 %
55TrenčínB62 %+389 %39 %21 %33 %67 %43 %
72Banská BystricaA-73 %096 %44 %68 %6 %75 %36 %
72Bratislava - DúbravkaC-44 %+686 %22 %0 %53 %8 %36 %
72Bratislava - Staré MestoB+68 %+3498 %94 %79 %10 %75 %36 %
72Dunajská StredaC47 %+948 %83 %0 %0 %67 %36 %
72KrompachyC+51 %-1055 %33 %26 %33 %0 %36 %
72LevočaC-45 %+2267 %22 %5 %22 %75 %36 %
72PiešťanyB-58 %+292 %72 %5 %31 %42 %36 %
72RevúcaC-41 %-2460 %17 %26 %6 %67 %36 %
72SečovceC-43 %-560 %39 %5 %11 %67 %36 %
72StupavaB-55 %+681 %43 %5 %26 %75 %36 %
72TrebišovD+37 %-1343 %39 %5 %6 %67 %36 %
72Veľký MederD-27 %-2019 %36 %5 %6 %75 %36 %
84Bratislava - Devínska Nová VesC46 %-567 %56 %26 %6 %75 %29 %
84ČadcaC47 %+1469 %11 %5 %14 %75 %29 %
84HolíčC46 %+958 %67 %32 %17 %67 %29 %
84LeviceB-59 %+3562 %94 %5 %33 %67 %29 %
84PezinokB+67 %+1690 %72 %21 %53 %75 %29 %
84TopoľčanyD+40 %-1538 %11 %5 %22 %67 %29 %
90Bratislava - Karlova VesB-58 %+5295 %39 %6 %42 %0 %
90Košice - Dargovských hrdinovC-44 %-782 %58 %0 %14 %0 %
90Košice - Nad jazeromD33 %-649 %11 %16 %0 %100 %
90Košice - SeverD+36 %-162 %22 %0 %22 %0 %
90Košice - Sídlisko KVPC46 %-4865 %67 %11 %42 %100 %
90Košice - Sídlisko ŤahanovceD+35 %-2870 %11 %0 %0 %0 %
90Košice - Staré MestoC47 %-2879 %0 %21 %42 %0 %
90Košice - ZápadC49 %-998 %39 %6 %11 %100 %
90Veľké KapušanyD+36 %-562 %0 %21 %11 %67 %
90Veľký KrtíšD33 %+257 %0 %5 %0 %67 %
90Zlaté MoravceC49 %+162 %39 %5 %31 %67 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte