Názov
Známka
Spolu
Zmena
pozície
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
1Bratislava - PetržalkaB+67 %-285 %79 %69 %37 %56 %89 %35 %37 %92 %67 %50 %
1BytčaC+52 %+6657 %45 %75 %6 %46 %89 %33 %22 %49 %100 %50 %
3Banská BystricaB+69 %+4100 %90 %63 %68 %48 %79 %43 %0 %46 %100 %31 %
3BratislavaB+69 %+374 %83 %50 %37 %85 %79 %66 %44 %77 %100 %75 %
3DetvaC48 %+3981 %10 %56 %5 %73 %79 %34 %44 %0 %67 %38 %
3PartizánskeC+52 %-757 %45 %30 %37 %71 %79 %26 %44 %50 %67 %75 %
3PrievidzaA-71 %+1288 %59 %96 %32 %56 %79 %63 %94 %70 %100 %50 %
8TvrdošínC50 %+2875 %31 %67 %5 %31 %75 %20 %29 %50 %67 %100 %
9MalackyB-60 %+6993 %100 %50 %5 %38 %71 %46 %22 %63 %67 %38 %
10Bratislava - RačaC-45 %055 %28 %42 %16 %73 %64 %35 %22 %8 %83 %75 %
10Košice - Sídlisko KVPC+54 %+1990 %14 %65 %46 %56 %64 %29 %0 %100 %
10MichalovceB61 %+3490 %45 %75 %16 %71 %64 %38 %100 %29 %67 %38 %
10Považská BystricaB-57 %+3560 %55 %42 %8 %77 %64 %63 %64 %49 %83 %88 %
10PrešovC46 %+267 %48 %38 %5 %65 %64 %34 %0 %29 %67 %44 %
10SereďB-58 %-190 %82 %38 %5 %69 %64 %55 %22 %8 %67 %75 %
10Spišská Nová VesB-56 %-877 %77 %58 %47 %67 %64 %12 %0 %4 %67 %63 %
10TrnavaC49 %-1262 %41 %63 %25 %71 %64 %30 %0 %25 %83 %31 %
10Vranov nad TopľouB+66 %+9294 %62 %52 %47 %56 %64 %68 %72 %64 %67 %50 %
19Dubnica nad VáhomC+54 %-374 %52 %46 %6 %71 %63 %38 %22 %49 %83 %50 %
20Žiar nad HronomB-59 %-977 %50 %63 %5 %85 %61 %58 %11 %70 %67 %63 %
21Banská ŠtiavnicaB-56 %-175 %66 %71 %5 %81 %57 %47 %27 %0 %67 %31 %
21BreznoC49 %+2274 %68 %50 %5 %58 %57 %33 %0 %0 %83 %63 %
21LeviceC46 %-3962 %34 %88 %5 %71 %57 %0 %22 %0 %67 %38 %
24MartinA-72 %+1100 %55 %92 %21 %100 %50 %26 %68 %71 %100 %56 %
24SvidníkC+53 %+662 %41 %56 %53 %85 %50 %42 %11 %53 %17 %33 %
24ŽilinaB-60 %-398 %17 %56 %37 %71 %50 %45 %44 %73 %67 %75 %
24ZvolenC50 %-1890 %52 %29 %5 %67 %50 %35 %44 %8 %67 %25 %
28KošiceB-57 %+495 %48 %60 %0 %71 %46 %50 %31 %17 %67 %75 %
28TrebišovD+40 %+1155 %55 %50 %5 %67 %46 %15 %0 %0 %0 %31 %
30KrompachyC50 %+1365 %45 %45 %38 %56 %43 %48 %44 %37 %33 %38 %
31Liptovský MikulášB-57 %-593 %38 %65 %21 %48 %42 %76 %31 %37 %67 %69 %
32RužomberokB61 %-393 %83 %79 %5 %63 %39 %59 %0 %29 %67 %38 %
32SmižanyB62 %-387 %86 %30 %0 %85 %39 %41 %44 %70 %67 %50 %
32SninaC+53 %+989 %90 %50 %5 %44 %39 %21 %0 %28 %67 %38 %
35Bratislava - RužinovC+52 %-385 %28 %83 %16 %67 %36 %22 %44 %26 %67 %50 %
35Bratislava - Staré MestoC49 %-2777 %38 %67 %37 %65 %36 %0 %31 %8 %67 %25 %
35Dunajská StredaC-40 %+458 %38 %58 %0 %56 %36 %6 %20 %29 %67 %31 %
35GalantaC+50 %+6288 %9 %33 %32 %81 %36 %19 %23 %37 %67 %75 %
35NitraC47 %-1171 %28 %58 %5 %85 %36 %15 %22 %28 %67 %50 %
35RožňavaB+70 %083 %81 %79 %47 %81 %36 %47 %89 %49 %67 %50 %
35VrábleC+50 %-1295 %50 %33 %5 %56 %36 %14 %44 %28 %67 %50 %
PriemerC47 %074 %43 %51 %14 %64 %33 %28 %24 %24 %61 %46 %
42Nová DubnicaD33 %-4045 %34 %43 %5 %42 %33 %18 %0 %17 %67 %31 %
43BardejovC-42 %+583 %10 %4 %5 %56 %29 %28 %54 %70 %83 %50 %
43Bratislava - Devínska Nová VesC-44 %-3070 %17 %83 %5 %56 %29 %33 %22 %29 %0 %56 %
43Bratislava - Karlova VesD+39 %-592 %21 %13 %0 %58 %29 %0 %22 %25 %0 %
43Bratislava - Nové MestoB-58 %+4177 %100 %63 %8 %56 %29 %74 %32 %37 %0 %38 %
43Bratislava - Podunajské BiskupiceC46 %-1885 %45 %75 %0 %46 %29 %15 %22 %4 %67 %38 %
43ČadcaD+38 %+157 %24 %50 %21 %56 %29 %10 %22 %8 %67 %25 %
43Dolný KubínC46 %-1681 %31 %50 %5 %85 %29 %35 %0 %3 %67 %38 %
43HandlováC49 %-1464 %41 %38 %0 %85 %29 %51 %64 %49 %67 %50 %
43KolárovoC50 %-664 %41 %70 %5 %56 %29 %53 %0 %70 %67 %75 %
43Košice - Sídlisko ŤahanovceC-43 %+1787 %10 %50 %0 %63 %29 %29 %10 %0 %
43Kysucké Nové MestoC-43 %-1962 %59 %30 %5 %100 %29 %10 %0 %0 %0 %50 %
43ModraC-44 %+1073 %64 %46 %21 %40 %29 %17 %0 %0 %100 %38 %
43Moldava nad BodvouC-41 %-1479 %45 %21 %21 %31 %29 %43 %44 %8 %17 %50 %
43Nové ZámkyD+36 %-1737 %41 %50 %5 %71 %29 %27 %0 %0 %67 %38 %
43PezinokC+53 %-1181 %45 %45 %21 %100 %29 %16 %64 %17 %67 %25 %
43PiešťanyC+53 %-1885 %48 %100 %5 %63 %29 %43 %33 %8 %50 %25 %
43RevúcaC45 %+1175 %50 %38 %21 %63 %29 %36 %0 %8 %67 %31 %
43Rimavská SobotaC-43 %-1171 %31 %46 %5 %85 %29 %5 %0 %8 %67 %44 %
43ŠaľaB+66 %-783 %86 %96 %21 %56 %29 %43 %44 %63 %67 %88 %
43ŠamorínD+37 %-1571 %32 %29 %5 %48 %29 %20 %0 %0 %67 %38 %
43SenecC48 %+270 %76 %65 %21 %42 %29 %13 %0 %17 %83 %25 %
43SkalicaC-45 %+1887 %28 %33 %5 %63 %29 %22 %44 %19 %67 %38 %
43Stará ĽubovňaC47 %+4671 %59 %30 %5 %71 %29 %32 %29 %17 %67 %50 %
43Stará TuráC-44 %-3655 %64 %50 %21 %63 %29 %15 %0 %25 %67 %38 %
43StropkovC-41 %+376 %48 %46 %5 %56 %29 %15 %11 %0 %0 %25 %
43ŠuranyD33 %-3661 %32 %30 %5 %42 %29 %16 %0 %8 %17 %50 %
43TopoľčanyC-41 %-756 %45 %20 %5 %71 %29 %43 %22 %19 %100 %38 %
43TrenčínB-56 %-386 %38 %60 %42 %85 %29 %14 %44 %41 %67 %44 %
43Veľké KapušanyD+36 %064 %23 %50 %5 %33 %29 %15 %29 %0 %67 %
43Veľký MederD+38 %-1471 %24 %50 %5 %48 %29 %5 %22 %0 %83 %31 %
73StupavaC48 %-881 %69 %50 %5 %56 %14 %0 %0 %67 %38 %
74Bánovce nad BebravouC-42 %-2675 %24 %63 %5 %71 %0 %10 %0 %8 %100 %50 %
74Bratislava - DúbravkaD+37 %-3267 %41 %29 %5 %77 %0 %16 %10 %13 %0 %38 %
74Bratislava - VrakuňaD-29 %-351 %23 %54 %5 %40 %0 %10 %22 %0 %0 %31 %
74FiľakovoC47 %+2968 %34 %50 %5 %85 %0 %24 %44 %8 %67 %100 %
74HlohovecC+54 %+5993 %41 %65 %0 %100 %0 %38 %0 %8 %67 %75 %
74HolíčD+39 %+1270 %28 %50 %32 %63 %0 %0 %0 %0 %67 %25 %
74HumennéD34 %-4590 %7 %8 %5 %63 %0 %15 %0 %17 %67 %31 %
74KežmarokD32 %-3052 %15 %50 %5 %63 %0 %4 %11 %0 %67 %44 %
74KomárnoD+36 %-5279 %14 %53 %21 %40 %0 %4 %0 %8 %67 %38 %
74Košice - Dargovských hrdinovC-42 %+1876 %38 %52 %0 %65 %0 %11 %0 %0 %
74Košice - Nad jazeromD34 %+170 %14 %45 %0 %44 %0 %0 %19 %100 %
74Košice - SeverD34 %+156 %24 %46 %0 %56 %0 %22 %8 %0 %
74Košice - ZápadC48 %-1381 %28 %50 %21 %63 %0 %30 %33 %56 %100 %
74LevočaD-29 %-3536 %24 %25 %5 %73 %0 %12 %0 %25 %67 %31 %
74LučenecC+52 %+890 %62 %67 %5 %63 %0 %27 %42 %5 %67 %50 %
74MyjavaC47 %-2788 %50 %42 %5 %67 %0 %15 %40 %0 %67 %38 %
74Nové Mesto nad VáhomD+39 %-2864 %28 %44 %37 %63 %0 %8 %22 %0 %67 %38 %
74PopradC47 %+1893 %28 %30 %37 %69 %0 %26 %11 %58 %0 %25 %
74PúchovD+36 %-1045 %34 %63 %8 %48 %0 %21 %22 %0 %67 %44 %
74SabinovE+23 %-257 %0 %25 %0 %40 %0 %16 %0 %0 %67 %13 %
74SečovceD+40 %-2569 %36 %30 %5 %83 %0 %8 %22 %8 %67 %38 %
74SenicaD+38 %+874 %14 %46 %5 %71 %0 %16 %11 %8 %67 %38 %
74ŠtúrovoD-25 %-3756 %0 %30 %5 %40 %0 %19 %0 %0 %67 %38 %
74Veľký KrtíšD-28 %-5048 %36 %6 %5 %69 %0 %5 %0 %0 %67 %
74Zlaté MoravceC46 %+1974 %48 %42 %5 %56 %0 %36 %33 %49 %67 %
99Košice - JuhD+37 %066 %14 %50 %0 %56 %22 %8 %0 %38 %
99Košice - Staré MestoC+51 %+6292 %34 %50 %16 %56 %42 %29 %0 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte