Názov
Spolu
Zmena
pozície
I
II
IV
V
VI
VII
VIII
IX
XI
Priemer63 %080 %54 %39 %50 %83 %48 %53 %54 %64 %
1Bratislavská župa54 %-267 %46 %26 %71 %67 %14 %36 %66 %33 %
1Nitrianska župa56 %-488 %21 %15 %29 %72 %39 %59 %21 %83 %
1Prešovská župa58 %-275 %41 %15 %37 %53 %46 %36 %45 %42 %
1Žilinská župa63 %-377 %76 %15 %61 %100 %42 %41 %79 %100 %
1Trnavská župa65 %+381 %64 %15 %50 %100 %50 %62 %45 %75 %
1Košická župa66 %+580 %51 %38 %42 %100 %57 %56 %66 %50 %
1Banskobystrická župa68 %+384 %59 %85 %53 %83 %57 %56 %59 %67 %
1Trenčianska župa77 %091 %71 %99 %58 %89 %75 %77 %52 %58 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte