Názov
Spolu
II
III
IV
V
VIII
IX
X
XI
1Šurany27 %30 %0 %5 %18 %20 %0 %67 %43 %
2Tvrdošín40 %20 %22 %5 %24 %54 %67 %75 %64 %
3Nová Dubnica32 %43 %11 %5 %29 %6 %0 %67 %43 %
4Komárno42 %59 %33 %5 %35 %33 %11 %67 %71 %
5Košice - Sever36 %55 %22 %0 %35 %22 %0 %0 %
5Šamorín36 %43 %11 %5 %35 %11 %0 %67 %50 %
7Dubnica nad Váhom47 %65 %28 %5 %38 %0 %56 %83 %50 %
8Košice - Sídlisko KVP46 %31 %67 %11 %41 %42 %0 %100 %
8Senec53 %90 %72 %21 %41 %22 %22 %75 %57 %
8Veľké Kapušany36 %41 %0 %21 %41 %11 %0 %67 %
11Stropkov48 %72 %64 %5 %43 %11 %11 %0 %57 %
12Košice - Sídlisko Ťahanovce35 %31 %11 %0 %43 %0 %14 %0 %
13Michalovce51 %41 %64 %5 %46 %89 %14 %67 %50 %
14Košice - Dargovských hrdinov44 %38 %58 %0 %49 %14 %0 %0 %
15Bratislava62 %45 %72 %37 %50 %53 %44 %100 %71 %
15Prievidza68 %50 %67 %37 %50 %89 %96 %92 %100 %
17Kolárovo37 %30 %50 %5 %51 %22 %67 %67 %43 %
18Poprad51 %53 %11 %68 %52 %16 %48 %67 %79 %
18Sečovce43 %74 %39 %5 %52 %11 %0 %67 %36 %
20Bratislava - Vrakuňa44 %45 %50 %5 %56 %20 %0 %8 %57 %
21Košice - Staré Mesto47 %41 %0 %21 %57 %42 %22 %0 %
22Snina46 %66 %29 %5 %57 %0 %22 %8 %43 %
22Stará Turá44 %68 %39 %5 %57 %0 %0 %67 %43 %
22Štúrovo36 %0 %22 %5 %57 %33 %0 %67 %43 %
25Bratislava - Podunajské Biskupice48 %45 %89 %5 %62 %11 %0 %75 %50 %
25Revúca41 %68 %17 %26 %62 %6 %0 %67 %36 %
25Trebišov37 %50 %39 %5 %62 %6 %0 %67 %36 %
28Košice - Západ49 %21 %39 %6 %63 %11 %57 %100 %
28Myjava45 %82 %22 %5 %63 %37 %0 %67 %50 %
28Veľký Meder27 %30 %36 %5 %63 %6 %0 %75 %36 %
31Bratislava - Dúbravka44 %41 %22 %0 %63 %53 %44 %8 %36 %
31Bratislava - Petržalka72 %79 %94 %5 %63 %53 %89 %75 %71 %
33Fiľakovo59 %72 %86 %5 %65 %42 %0 %67 %100 %
34Galanta58 %68 %50 %37 %65 %56 %22 %67 %64 %
34Piešťany58 %66 %72 %5 %65 %31 %27 %42 %36 %
34Spišská Nová Ves55 %70 %22 %47 %65 %0 %22 %67 %64 %
37Bratislava - Devínska Nová Ves46 %41 %56 %26 %68 %6 %22 %75 %29 %
37Brezno51 %77 %28 %5 %68 %0 %40 %67 %57 %
37Vráble53 %73 %17 %5 %68 %11 %0 %67 %54 %
37Žilina68 %50 %72 %37 %68 %64 %84 %75 %64 %
41Bardejov46 %21 %17 %5 %68 %22 %67 %83 %71 %
41Kysucké Nové Mesto49 %87 %17 %5 %68 %11 %22 %67 %100 %
41Sabinov65 %72 %89 %5 %68 %89 %22 %75 %64 %
44Nové Mesto nad Váhom43 %27 %61 %37 %69 %44 %0 %67 %64 %
Priemer51 %55 %46 %14 %70 %30 %24 %63 %55 %
45Malacky65 %100 %39 %5 %71 %53 %48 %83 %57 %
46Bratislava - Ružinov58 %41 %86 %26 %72 %33 %40 %67 %43 %
46Bratislava - Staré Mesto68 %62 %94 %79 %72 %10 %16 %75 %36 %
46Dunajská Streda47 %55 %83 %0 %72 %0 %44 %67 %36 %
49Čadca47 %57 %11 %5 %74 %14 %0 %75 %29 %
49Prešov56 %42 %61 %5 %74 %56 %27 %67 %64 %
49Skalica38 %28 %47 %5 %74 %22 %0 %67 %43 %
52Levoča45 %43 %22 %5 %74 %22 %33 %75 %36 %
52Veľký Krtíš33 %18 %0 %5 %74 %0 %0 %67 %
54Handlová50 %59 %11 %5 %75 %31 %44 %75 %50 %
55Košice - Nad jazerom33 %10 %11 %16 %76 %0 %0 %100 %
56Holíč46 %41 %67 %32 %76 %17 %11 %67 %29 %
56Kežmarok47 %45 %50 %5 %76 %0 %7 %67 %64 %
56Šaľa61 %78 %89 %5 %76 %26 %44 %67 %57 %
59Bytča57 %66 %67 %5 %77 %43 %11 %67 %57 %
60Bratislava - Karlova Ves58 %76 %39 %6 %79 %42 %22 %0 %
60Humenné40 %28 %11 %5 %79 %64 %11 %75 %46 %
60Lučenec51 %35 %67 %5 %79 %42 %7 %67 %43 %
60Modra55 %82 %56 %5 %79 %42 %0 %67 %43 %
60Nitra44 %7 %17 %5 %79 %28 %22 %75 %71 %
60Ružomberok63 %78 %89 %26 %79 %6 %0 %75 %43 %
60Senica47 %40 %17 %5 %79 %0 %0 %67 %50 %
60Trenčín62 %87 %39 %21 %79 %33 %22 %67 %43 %
68Košice - Juh52 %14 %44 %0 %80 %28 %56 %0 %100 %
68Krompachy51 %64 %33 %26 %80 %33 %33 %0 %36 %
68Nové Zámky56 %66 %72 %5 %80 %0 %11 %67 %43 %
68Svidník49 %48 %28 %37 %80 %33 %36 %83 %100 %
68Topoľčany40 %52 %11 %5 %80 %22 %29 %67 %29 %
68Vranov nad Topľou79 %87 %78 %68 %80 %78 %40 %67 %71 %
74Hlohovec62 %66 %94 %5 %82 %64 %3 %67 %71 %
74Moldava nad Bodvou55 %59 %67 %5 %82 %44 %11 %0 %43 %
74Zvolen56 %67 %17 %21 %82 %11 %11 %75 %64 %
77Bratislava - Nové Mesto75 %79 %86 %8 %83 %75 %83 %67 %91 %
78Bánovce nad Bebravou50 %43 %61 %5 %85 %22 %0 %83 %43 %
78Detva47 %23 %44 %5 %85 %44 %11 %67 %43 %
78Levice59 %67 %94 %5 %85 %33 %33 %67 %29 %
78Liptovský Mikuláš57 %53 %42 %5 %85 %17 %33 %67 %64 %
78Považská Bystrica62 %63 %61 %5 %85 %44 %56 %67 %89 %
78Rimavská Sobota36 %16 %0 %5 %85 %28 %11 %67 %43 %
78Sereď53 %73 %11 %5 %85 %17 %11 %67 %93 %
78Stará Ľubovňa55 %62 %50 %5 %85 %59 %12 %67 %50 %
86Zlaté Moravce49 %57 %39 %5 %86 %31 %0 %67 %
87Banská Bystrica73 %89 %44 %68 %88 %6 %62 %75 %36 %
87Bratislava - Rača56 %52 %89 %0 %88 %33 %0 %83 %57 %
87Partizánske72 %100 %39 %5 %88 %56 %84 %67 %79 %
87Stupava55 %72 %43 %5 %88 %26 %0 %75 %36 %
87Trnava61 %57 %67 %37 %88 %26 %29 %75 %57 %
92Banská Štiavnica64 %66 %67 %26 %91 %40 %0 %67 %64 %
92Dolný Kubín52 %43 %39 %5 %91 %42 %19 %67 %50 %
92Košice55 %41 %50 %5 %91 %42 %17 %75 %64 %
92Pezinok67 %82 %72 %21 %91 %53 %44 %75 %29 %
92Púchov48 %57 %39 %5 %91 %20 %7 %67 %71 %
97Martin76 %80 %94 %47 %97 %68 %62 %67 %54 %
97Rožňava76 %73 %94 %68 %97 %84 %44 %67 %50 %
97Smižany57 %82 %11 %5 %97 %44 %84 %67 %100 %
97Žiar nad Hronom59 %68 %19 %5 %97 %11 %78 %75 %64 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte