Názov
Spolu
Zmena
pozície
I
II
III
IV
V
VI
VII
IX
XI
1Bratislava - Staré Mesto68 %+3498 %62 %94 %79 %72 %61 %18 %16 %36 %
2Banská Bystrica73 %096 %89 %44 %68 %88 %79 %33 %62 %36 %
2Poprad51 %+180 %53 %11 %68 %52 %0 %40 %48 %79 %
2Rožňava76 %089 %73 %94 %68 %97 %33 %41 %44 %50 %
2Vranov nad Topľou79 %+696 %87 %78 %68 %80 %61 %70 %40 %71 %
6Martin76 %-194 %80 %94 %47 %97 %50 %23 %62 %54 %
6Spišská Nová Ves55 %-2185 %70 %22 %47 %65 %33 %33 %22 %64 %
8Bratislava62 %-1394 %45 %72 %37 %50 %79 %40 %44 %71 %
8Galanta58 %+1085 %68 %50 %37 %65 %33 %25 %22 %64 %
8Nové Mesto nad Váhom43 %-454 %27 %61 %37 %69 %0 %8 %0 %64 %
8Prievidza68 %-690 %50 %67 %37 %50 %79 %64 %96 %100 %
8Svidník49 %-3151 %48 %28 %37 %80 %11 %33 %36 %100 %
8Trnava61 %+2279 %57 %67 %37 %88 %47 %20 %29 %57 %
8Žilina68 %+494 %50 %72 %37 %68 %79 %45 %84 %64 %
15Holíč46 %+958 %41 %67 %32 %76 %0 %6 %11 %29 %
16Banská Štiavnica64 %+874 %66 %67 %26 %91 %86 %44 %0 %64 %
16Bratislava - Devínska Nová Ves46 %-567 %41 %56 %26 %68 %29 %7 %22 %29 %
16Bratislava - Ružinov58 %+289 %41 %86 %26 %72 %36 %16 %40 %43 %
16Krompachy51 %-1055 %64 %33 %26 %80 %61 %46 %33 %36 %
16Revúca41 %-2460 %68 %17 %26 %62 %0 %30 %0 %36 %
16Ružomberok63 %-483 %78 %89 %26 %79 %38 %56 %0 %43 %
22Košice - Staré Mesto47 %-2879 %41 %0 %21 %57 %67 %44 %22 %
22Pezinok67 %+1690 %82 %72 %21 %91 %29 %42 %44 %29 %
22Senec53 %+271 %90 %72 %21 %41 %29 %12 %22 %57 %
22Trenčín62 %+389 %87 %39 %21 %79 %61 %28 %22 %43 %
22Veľké Kapušany36 %-562 %41 %0 %21 %41 %29 %13 %0 %
22Zvolen56 %+689 %67 %17 %21 %82 %33 %35 %11 %64 %
28Košice - Nad jazerom33 %-649 %10 %11 %16 %76 %0 %0 %
Priemer51 %074 %55 %46 %14 %70 %33 %27 %24 %55 %
29Košice - Sídlisko KVP46 %-4865 %31 %67 %11 %41 %61 %0 %0 %
30Bratislava - Nové Mesto75 %+1186 %79 %86 %8 %83 %47 %78 %83 %91 %
31Bratislava - Karlova Ves58 %+5295 %76 %39 %6 %79 %29 %7 %22 %
31Košice - Západ49 %-998 %21 %39 %6 %63 %0 %20 %57 %
33Bánovce nad Bebravou50 %+1765 %43 %61 %5 %85 %29 %39 %0 %43 %
33Bardejov46 %+181 %21 %17 %5 %68 %29 %20 %67 %71 %
33Bratislava - Petržalka72 %-196 %79 %94 %5 %63 %89 %49 %89 %71 %
33Bratislava - Podunajské Biskupice48 %-469 %45 %89 %5 %62 %29 %11 %0 %50 %
33Bratislava - Vrakuňa44 %+2183 %45 %50 %5 %56 %14 %10 %0 %57 %
33Brezno51 %-1074 %77 %28 %5 %68 %38 %23 %40 %57 %
33Bytča57 %+263 %66 %67 %5 %77 %86 %34 %11 %57 %
33Čadca47 %+1469 %57 %11 %5 %74 %75 %2 %0 %29 %
33Detva47 %-1852 %23 %44 %5 %85 %76 %30 %11 %43 %
33Dolný Kubín52 %+1185 %43 %39 %5 %91 %0 %26 %19 %50 %
33Dubnica nad Váhom47 %-3874 %65 %28 %5 %38 %58 %36 %56 %50 %
33Fiľakovo59 %+2786 %72 %86 %5 %65 %29 %19 %0 %100 %
33Handlová50 %-1071 %59 %11 %5 %75 %29 %38 %44 %50 %
33Hlohovec62 %+590 %66 %94 %5 %82 %0 %35 %3 %71 %
33Humenné40 %+658 %28 %11 %5 %79 %0 %25 %11 %46 %
33Kežmarok47 %+3181 %45 %50 %5 %76 %0 %4 %7 %64 %
33Kolárovo37 %-5149 %30 %50 %5 %51 %0 %26 %67 %43 %
33Komárno42 %+577 %59 %33 %5 %35 %0 %13 %11 %71 %
33Košice55 %-1788 %41 %50 %5 %91 %0 %50 %17 %64 %
33Kysucké Nové Mesto49 %+1065 %87 %17 %5 %68 %29 %29 %22 %100 %
33Levice59 %+3562 %67 %94 %5 %85 %61 %22 %33 %29 %
33Levoča45 %+2267 %43 %22 %5 %74 %29 %6 %33 %36 %
33Liptovský Mikuláš57 %-1288 %53 %42 %5 %85 %33 %55 %33 %64 %
33Lučenec51 %-1787 %35 %67 %5 %79 %0 %18 %7 %43 %
33Malacky65 %092 %100 %39 %5 %71 %50 %58 %48 %57 %
33Michalovce51 %-3787 %41 %64 %5 %46 %33 %26 %14 %50 %
33Modra55 %+2582 %82 %56 %5 %79 %29 %7 %0 %43 %
33Moldava nad Bodvou55 %+3485 %59 %67 %5 %82 %29 %38 %11 %43 %
33Myjava45 %-2060 %82 %22 %5 %63 %29 %16 %0 %50 %
33Nitra44 %-2775 %7 %17 %5 %79 %36 %31 %22 %71 %
33Nová Dubnica32 %-463 %43 %11 %5 %29 %29 %13 %0 %43 %
33Nové Zámky56 %+5483 %66 %72 %5 %80 %29 %22 %11 %43 %
33Partizánske72 %+2692 %100 %39 %5 %88 %76 %43 %84 %79 %
33Piešťany58 %+292 %66 %72 %5 %65 %43 %47 %27 %36 %
33Považská Bystrica62 %+162 %63 %61 %5 %85 %79 %73 %56 %89 %
33Prešov56 %+2476 %42 %61 %5 %74 %76 %32 %27 %64 %
33Púchov48 %+2751 %57 %39 %5 %91 %29 %18 %7 %71 %
33Rimavská Sobota36 %-2558 %16 %0 %5 %85 %0 %13 %11 %43 %
33Sabinov65 %+8779 %72 %89 %5 %68 %79 %38 %22 %64 %
33Šaľa61 %-1379 %78 %89 %5 %76 %29 %38 %44 %57 %
33Šamorín36 %-870 %43 %11 %5 %35 %29 %19 %0 %50 %
33Sečovce43 %-560 %74 %39 %5 %52 %39 %17 %0 %36 %
33Senica47 %+2187 %40 %17 %5 %79 %33 %27 %0 %50 %
33Sereď53 %-2675 %73 %11 %5 %85 %33 %33 %11 %93 %
33Skalica38 %-2649 %28 %47 %5 %74 %0 %16 %0 %43 %
33Smižany57 %-2054 %82 %11 %5 %97 %43 %61 %84 %100 %
33Snina46 %-4481 %66 %29 %5 %57 %19 %12 %22 %43 %
33Stará Ľubovňa55 %+1071 %62 %50 %5 %85 %29 %33 %12 %50 %
33Stará Turá44 %-1464 %68 %39 %5 %57 %29 %26 %0 %43 %
33Stropkov48 %+1379 %72 %64 %5 %43 %29 %39 %11 %57 %
33Stupava55 %+681 %72 %43 %5 %88 %0 %0 %0 %36 %
33Štúrovo36 %+971 %0 %22 %5 %57 %29 %23 %0 %43 %
33Šurany27 %-661 %30 %0 %5 %18 %0 %41 %0 %43 %
33Topoľčany40 %-1538 %52 %11 %5 %80 %33 %24 %29 %29 %
33Trebišov37 %-1343 %50 %39 %5 %62 %16 %25 %0 %36 %
33Tvrdošín40 %-4671 %20 %22 %5 %24 %61 %25 %67 %64 %
33Veľký Krtíš33 %+257 %18 %0 %5 %74 %0 %15 %0 %
33Veľký Meder27 %-2019 %30 %36 %5 %63 %0 %11 %0 %36 %
33Vráble53 %-895 %73 %17 %5 %68 %36 %30 %0 %54 %
33Žiar nad Hronom59 %-876 %68 %19 %5 %97 %47 %35 %78 %64 %
33Zlaté Moravce49 %+162 %57 %39 %5 %86 %29 %29 %0 %
94Bratislava - Dúbravka44 %+686 %41 %22 %0 %63 %0 %6 %44 %36 %
94Bratislava - Rača56 %+2583 %52 %89 %0 %88 %0 %13 %0 %57 %
94Dunajská Streda47 %+948 %55 %83 %0 %72 %33 %17 %44 %36 %
94Košice - Dargovských hrdinov44 %-782 %38 %58 %0 %49 %0 %0 %0 %
94Košice - Juh52 %+3983 %14 %44 %0 %80 %0 %56 %100 %
94Košice - Sever36 %-162 %55 %22 %0 %35 %29 %0 %0 %
94Košice - Sídlisko Ťahanovce35 %-2870 %31 %11 %0 %43 %29 %0 %14 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte