Názov
Spolu
Zmena
pozície
II
III
IV
V
VII
VIII
IX
X
1Piešťany53 %-1848 %100 %5 %63 %43 %33 %8 %50 %
2Prievidza71 %+1259 %96 %32 %56 %63 %94 %70 %100 %
2Šaľa66 %-786 %96 %21 %56 %43 %44 %63 %67 %
4Martin72 %+155 %92 %21 %100 %26 %68 %71 %100 %
5Levice46 %-3934 %88 %5 %71 %0 %22 %0 %67 %
6Bratislava - Devínska Nová Ves44 %-3017 %83 %5 %56 %33 %22 %29 %0 %
6Bratislava - Ružinov52 %-328 %83 %16 %67 %22 %44 %26 %67 %
8Rožňava70 %081 %79 %47 %81 %47 %89 %49 %67 %
8Ružomberok61 %-383 %79 %5 %63 %59 %0 %29 %67 %
10Bratislava - Podunajské Biskupice46 %-1845 %75 %0 %46 %15 %22 %4 %67 %
10Bytča52 %+6645 %75 %6 %46 %33 %22 %49 %100 %
10Michalovce61 %+3445 %75 %16 %71 %38 %100 %29 %67 %
13Banská Štiavnica56 %-166 %71 %5 %81 %47 %27 %0 %67 %
14Kolárovo50 %-641 %70 %5 %56 %53 %0 %70 %67 %
15Bratislava - Petržalka67 %-279 %69 %37 %56 %35 %37 %92 %67 %
16Bratislava - Staré Mesto49 %-2738 %67 %37 %65 %0 %31 %8 %67 %
16Lučenec52 %+862 %67 %5 %63 %27 %42 %5 %67 %
16Tvrdošín50 %+2831 %67 %5 %31 %20 %29 %50 %67 %
19Hlohovec54 %+5941 %65 %0 %100 %38 %0 %8 %67 %
19Košice - Sídlisko KVP54 %+1914 %65 %46 %56 %29 %0 %100 %
19Liptovský Mikuláš57 %-538 %65 %21 %48 %76 %31 %37 %67 %
19Senec48 %+276 %65 %21 %42 %13 %0 %17 %83 %
23Bánovce nad Bebravou42 %-2624 %63 %5 %71 %10 %0 %8 %100 %
23Banská Bystrica69 %+490 %63 %68 %48 %43 %0 %46 %100 %
23Bratislava - Nové Mesto58 %+41100 %63 %8 %56 %74 %32 %37 %0 %
23Púchov36 %-1034 %63 %8 %48 %21 %22 %0 %67 %
23Trnava49 %-1241 %63 %25 %71 %30 %0 %25 %83 %
23Žiar nad Hronom59 %-950 %63 %5 %85 %58 %11 %70 %67 %
29Košice57 %+448 %60 %0 %71 %50 %31 %17 %67 %
29Trenčín56 %-338 %60 %42 %85 %14 %44 %41 %67 %
31Dunajská Streda40 %+438 %58 %0 %56 %6 %20 %29 %67 %
31Nitra47 %-1128 %58 %5 %85 %15 %22 %28 %67 %
31Spišská Nová Ves56 %-877 %58 %47 %67 %12 %0 %4 %67 %
34Detva48 %+3910 %56 %5 %73 %34 %44 %0 %67 %
34Svidník53 %+641 %56 %53 %85 %42 %11 %53 %17 %
34Žilina60 %-317 %56 %37 %71 %45 %44 %73 %67 %
37Bratislava - Vrakuňa29 %-323 %54 %5 %40 %10 %22 %0 %0 %
38Komárno36 %-5214 %53 %21 %40 %4 %0 %8 %67 %
39Košice - Dargovských hrdinov42 %+1838 %52 %0 %65 %11 %0 %0 %
39Vranov nad Topľou66 %+9262 %52 %47 %56 %68 %72 %64 %67 %
Priemer47 %043 %51 %14 %64 %28 %24 %24 %61 %
41Bratislava69 %+383 %50 %37 %85 %66 %44 %77 %100 %
41Brezno49 %+2268 %50 %5 %58 %33 %0 %0 %83 %
41Čadca38 %+124 %50 %21 %56 %10 %22 %8 %67 %
41Dolný Kubín46 %-1631 %50 %5 %85 %35 %0 %3 %67 %
41Fiľakovo47 %+2934 %50 %5 %85 %24 %44 %8 %67 %
41Holíč39 %+1228 %50 %32 %63 %0 %0 %0 %67 %
41Kežmarok32 %-3015 %50 %5 %63 %4 %11 %0 %67 %
41Košice - Juh37 %014 %50 %0 %56 %22 %8 %0 %
41Košice - Sídlisko Ťahanovce43 %+1710 %50 %0 %63 %29 %10 %0 %
41Košice - Staré Mesto51 %+6234 %50 %16 %56 %42 %29 %0 %
41Košice - Západ48 %-1328 %50 %21 %63 %30 %33 %56 %100 %
41Malacky60 %+69100 %50 %5 %38 %46 %22 %63 %67 %
41Nové Zámky36 %-1741 %50 %5 %71 %27 %0 %0 %67 %
41Snina53 %+990 %50 %5 %44 %21 %0 %28 %67 %
41Stará Turá44 %-3664 %50 %21 %63 %15 %0 %25 %67 %
41Stupava48 %-869 %50 %5 %56 %0 %0 %67 %
41Trebišov40 %+1155 %50 %5 %67 %15 %0 %0 %0 %
41Veľké Kapušany36 %023 %50 %5 %33 %15 %29 %0 %67 %
41Veľký Meder38 %-1424 %50 %5 %48 %5 %22 %0 %83 %
60Dubnica nad Váhom54 %-352 %46 %6 %71 %38 %22 %49 %83 %
60Košice - Sever34 %+124 %46 %0 %56 %22 %8 %0 %
60Modra44 %+1064 %46 %21 %40 %17 %0 %0 %100 %
60Rimavská Sobota43 %-1131 %46 %5 %85 %5 %0 %8 %67 %
60Senica38 %+814 %46 %5 %71 %16 %11 %8 %67 %
60Stropkov41 %+348 %46 %5 %56 %15 %11 %0 %0 %
66Košice - Nad jazerom34 %+114 %45 %0 %44 %0 %19 %100 %
66Krompachy50 %+1345 %45 %38 %56 %48 %44 %37 %33 %
66Pezinok53 %-1145 %45 %21 %100 %16 %64 %17 %67 %
69Nové Mesto nad Váhom39 %-2828 %44 %37 %63 %8 %22 %0 %67 %
70Nová Dubnica33 %-4034 %43 %5 %42 %18 %0 %17 %67 %
71Bratislava - Rača45 %028 %42 %16 %73 %35 %22 %8 %83 %
71Myjava47 %-2750 %42 %5 %67 %15 %40 %0 %67 %
71Považská Bystrica57 %+3555 %42 %8 %77 %63 %64 %49 %83 %
71Zlaté Moravce46 %+1948 %42 %5 %56 %36 %33 %49 %67 %
75Handlová49 %-1441 %38 %0 %85 %51 %64 %49 %67 %
75Prešov46 %+248 %38 %5 %65 %34 %0 %29 %67 %
75Revúca45 %+1150 %38 %21 %63 %36 %0 %8 %67 %
78Sereď58 %-182 %38 %5 %69 %55 %22 %8 %67 %
79Galanta50 %+629 %33 %32 %81 %19 %23 %37 %67 %
79Skalica45 %+1828 %33 %5 %63 %22 %44 %19 %67 %
79Vráble50 %-1250 %33 %5 %56 %14 %44 %28 %67 %
82Kysucké Nové Mesto43 %-1959 %30 %5 %100 %10 %0 %0 %0 %
82Partizánske52 %-745 %30 %37 %71 %26 %44 %50 %67 %
82Poprad47 %+1828 %30 %37 %69 %26 %11 %58 %0 %
82Sečovce40 %-2536 %30 %5 %83 %8 %22 %8 %67 %
82Smižany62 %-386 %30 %0 %85 %41 %44 %70 %67 %
82Stará Ľubovňa47 %+4659 %30 %5 %71 %32 %29 %17 %67 %
82Štúrovo25 %-370 %30 %5 %40 %19 %0 %0 %67 %
82Šurany33 %-3632 %30 %5 %42 %16 %0 %8 %17 %
90Bratislava - Dúbravka37 %-3241 %29 %5 %77 %16 %10 %13 %0 %
90Šamorín37 %-1532 %29 %5 %48 %20 %0 %0 %67 %
90Zvolen50 %-1852 %29 %5 %67 %35 %44 %8 %67 %
93Levoča29 %-3524 %25 %5 %73 %12 %0 %25 %67 %
93Sabinov23 %-20 %25 %0 %40 %16 %0 %0 %67 %
95Moldava nad Bodvou41 %-1445 %21 %21 %31 %43 %44 %8 %17 %
96Topoľčany41 %-745 %20 %5 %71 %43 %22 %19 %100 %
97Bratislava - Karlova Ves39 %-521 %13 %0 %58 %0 %22 %25 %0 %
98Humenné34 %-457 %8 %5 %63 %15 %0 %17 %67 %
99Veľký Krtíš28 %-5036 %6 %5 %69 %5 %0 %0 %67 %
100Bardejov42 %+510 %4 %5 %56 %28 %54 %70 %83 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte