Názov
Spolu
Zmena
pozície
I
II
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
1Liptovský Mikuláš57 %-593 %38 %21 %48 %42 %76 %31 %37 %67 %
2Bratislava - Nové Mesto58 %+4177 %100 %8 %56 %29 %74 %32 %37 %0 %
3Vranov nad Topľou66 %+9294 %62 %47 %56 %64 %68 %72 %64 %67 %
4Bratislava69 %+374 %83 %37 %85 %79 %66 %44 %77 %100 %
5Považská Bystrica57 %+3560 %55 %8 %77 %64 %63 %64 %49 %83 %
5Prievidza71 %+1288 %59 %32 %56 %79 %63 %94 %70 %100 %
7Ružomberok61 %-393 %83 %5 %63 %39 %59 %0 %29 %67 %
8Žiar nad Hronom59 %-977 %50 %5 %85 %61 %58 %11 %70 %67 %
9Sereď58 %-190 %82 %5 %69 %64 %55 %22 %8 %67 %
10Kolárovo50 %-664 %41 %5 %56 %29 %53 %0 %70 %67 %
11Handlová49 %-1464 %41 %0 %85 %29 %51 %64 %49 %67 %
12Košice57 %+495 %48 %0 %71 %46 %50 %31 %17 %67 %
13Krompachy50 %+1365 %45 %38 %56 %43 %48 %44 %37 %33 %
14Banská Štiavnica56 %-175 %66 %5 %81 %57 %47 %27 %0 %67 %
14Rožňava70 %083 %81 %47 %81 %36 %47 %89 %49 %67 %
16Malacky60 %+6993 %100 %5 %38 %71 %46 %22 %63 %67 %
17Žilina60 %-398 %17 %37 %71 %50 %45 %44 %73 %67 %
18Piešťany53 %-1885 %48 %5 %63 %29 %43 %33 %8 %50 %
19Banská Bystrica69 %+4100 %90 %68 %48 %79 %43 %0 %46 %100 %
19Moldava nad Bodvou41 %-1479 %45 %21 %31 %29 %43 %44 %8 %17 %
19Šaľa66 %-783 %86 %21 %56 %29 %43 %44 %63 %67 %
22Topoľčany41 %-756 %45 %5 %71 %29 %43 %22 %19 %100 %
23Svidník53 %+662 %41 %53 %85 %50 %42 %11 %53 %17 %
24Smižany62 %-387 %86 %0 %85 %39 %41 %44 %70 %67 %
25Dubnica nad Váhom54 %-374 %52 %6 %71 %63 %38 %22 %49 %83 %
25Hlohovec54 %+5993 %41 %0 %100 %0 %38 %0 %8 %67 %
25Michalovce61 %+3490 %45 %16 %71 %64 %38 %100 %29 %67 %
28Revúca45 %+1175 %50 %21 %63 %29 %36 %0 %8 %67 %
28Zlaté Moravce46 %+1974 %48 %5 %56 %0 %36 %33 %49 %67 %
30Bratislava - Petržalka67 %-285 %79 %37 %56 %89 %35 %37 %92 %67 %
30Bratislava - Rača45 %055 %28 %16 %73 %64 %35 %22 %8 %83 %
30Dolný Kubín46 %-1681 %31 %5 %85 %29 %35 %0 %3 %67 %
30Zvolen50 %-1890 %52 %5 %67 %50 %35 %44 %8 %67 %
34Detva48 %+3981 %10 %5 %73 %79 %34 %44 %0 %67 %
34Prešov46 %+267 %48 %5 %65 %64 %34 %0 %29 %67 %
36Bratislava - Devínska Nová Ves44 %-3070 %17 %5 %56 %29 %33 %22 %29 %0 %
36Brezno49 %+2274 %68 %5 %58 %57 %33 %0 %0 %83 %
36Bytča52 %+6657 %45 %6 %46 %89 %33 %22 %49 %100 %
39Stará Ľubovňa47 %+4671 %59 %5 %71 %29 %32 %29 %17 %67 %
40Košice - Západ48 %-1381 %28 %21 %63 %0 %30 %33 %56 %100 %
40Trnava49 %-1262 %41 %25 %71 %64 %30 %0 %25 %83 %
Priemer47 %074 %43 %14 %64 %33 %28 %24 %24 %61 %
42Bardejov42 %+583 %10 %5 %56 %29 %28 %54 %70 %83 %
43Lučenec52 %+890 %62 %5 %63 %0 %27 %42 %5 %67 %
43Nové Zámky36 %-1737 %41 %5 %71 %29 %27 %0 %0 %67 %
45Martin72 %+1100 %55 %21 %100 %50 %26 %68 %71 %100 %
45Partizánske52 %-757 %45 %37 %71 %79 %26 %44 %50 %67 %
45Poprad47 %+1893 %28 %37 %69 %0 %26 %11 %58 %0 %
48Fiľakovo47 %+2968 %34 %5 %85 %0 %24 %44 %8 %67 %
49Bratislava - Ružinov52 %-385 %28 %16 %67 %36 %22 %44 %26 %67 %
49Skalica45 %+1887 %28 %5 %63 %29 %22 %44 %19 %67 %
51Púchov36 %-1045 %34 %8 %48 %0 %21 %22 %0 %67 %
51Snina53 %+989 %90 %5 %44 %39 %21 %0 %28 %67 %
53Šamorín37 %-1571 %32 %5 %48 %29 %20 %0 %0 %67 %
53Tvrdošín50 %+2875 %31 %5 %31 %75 %20 %29 %50 %67 %
55Galanta50 %+6288 %9 %32 %81 %36 %19 %23 %37 %67 %
55Štúrovo25 %-3756 %0 %5 %40 %0 %19 %0 %0 %67 %
57Nová Dubnica33 %-4045 %34 %5 %42 %33 %18 %0 %17 %67 %
58Modra44 %+1073 %64 %21 %40 %29 %17 %0 %0 %100 %
59Bratislava - Dúbravka37 %-3267 %41 %5 %77 %0 %16 %10 %13 %0 %
59Pezinok53 %-1181 %45 %21 %100 %29 %16 %64 %17 %67 %
59Sabinov23 %-257 %0 %0 %40 %0 %16 %0 %0 %67 %
59Senica38 %+874 %14 %5 %71 %0 %16 %11 %8 %67 %
59Šurany33 %-3661 %32 %5 %42 %29 %16 %0 %8 %17 %
64Bratislava - Podunajské Biskupice46 %-1885 %45 %0 %46 %29 %15 %22 %4 %67 %
64Humenné34 %-4590 %7 %5 %63 %0 %15 %0 %17 %67 %
64Myjava47 %-2788 %50 %5 %67 %0 %15 %40 %0 %67 %
64Nitra47 %-1171 %28 %5 %85 %36 %15 %22 %28 %67 %
64Stará Turá44 %-3655 %64 %21 %63 %29 %15 %0 %25 %67 %
64Stropkov41 %+376 %48 %5 %56 %29 %15 %11 %0 %0 %
64Trebišov40 %+1155 %55 %5 %67 %46 %15 %0 %0 %0 %
64Veľké Kapušany36 %064 %23 %5 %33 %29 %15 %29 %0 %67 %
72Trenčín56 %-386 %38 %42 %85 %29 %14 %44 %41 %67 %
72Vráble50 %-1295 %50 %5 %56 %36 %14 %44 %28 %67 %
74Senec48 %+270 %76 %21 %42 %29 %13 %0 %17 %83 %
75Levoča29 %-3536 %24 %5 %73 %0 %12 %0 %25 %67 %
75Spišská Nová Ves56 %-877 %77 %47 %67 %64 %12 %0 %4 %67 %
77Bánovce nad Bebravou42 %-2675 %24 %5 %71 %0 %10 %0 %8 %100 %
77Bratislava - Vrakuňa29 %-351 %23 %5 %40 %0 %10 %22 %0 %0 %
77Čadca38 %+157 %24 %21 %56 %29 %10 %22 %8 %67 %
77Kysucké Nové Mesto43 %-1962 %59 %5 %100 %29 %10 %0 %0 %0 %
81Nové Mesto nad Váhom39 %-2864 %28 %37 %63 %0 %8 %22 %0 %67 %
81Sečovce40 %-2569 %36 %5 %83 %0 %8 %22 %8 %67 %
83Dunajská Streda40 %+458 %38 %0 %56 %36 %6 %20 %29 %67 %
84Rimavská Sobota43 %-1171 %31 %5 %85 %29 %5 %0 %8 %67 %
84Veľký Krtíš28 %-5048 %36 %5 %69 %0 %5 %0 %0 %67 %
84Veľký Meder38 %-1471 %24 %5 %48 %29 %5 %22 %0 %83 %
87Kežmarok32 %-3052 %15 %5 %63 %0 %4 %11 %0 %67 %
87Komárno36 %-5279 %14 %21 %40 %0 %4 %0 %8 %67 %
89Bratislava - Karlova Ves39 %-592 %21 %0 %58 %29 %0 %22 %25 %0 %
89Bratislava - Staré Mesto49 %-2777 %38 %37 %65 %36 %0 %31 %8 %67 %
89Holíč39 %+1270 %28 %32 %63 %0 %0 %0 %0 %67 %
89Levice46 %-3962 %34 %5 %71 %57 %0 %22 %0 %67 %
93Košice - Dargovských hrdinov42 %+1876 %38 %0 %65 %0 %11 %0 %0 %
93Košice - Juh37 %066 %14 %0 %56 %22 %8 %0 %
93Košice - Nad jazerom34 %+170 %14 %0 %44 %0 %0 %19 %100 %
93Košice - Sever34 %+156 %24 %0 %56 %0 %22 %8 %0 %
93Košice - Sídlisko KVP54 %+1990 %14 %46 %56 %64 %29 %0 %100 %
93Košice - Sídlisko Ťahanovce43 %+1787 %10 %0 %63 %29 %29 %10 %0 %
93Košice - Staré Mesto51 %+6292 %34 %16 %56 %42 %29 %0 %
93Stupava48 %-881 %69 %5 %56 %14 %0 %0 %67 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte