Názov
II
III
IV
V
VI
VII
IX
X
XI
1Senec77 %37 %10 %50 %29 %39 %0 %90 %67 %
2Martin67 %83 %60 %100 %36 %70 %46 %20 %17 %
2Šaľa67 %83 %50 %88 %64 %27 %49 %90 %100 %
4Bratislava63 %77 %40 %63 %0 %28 %34 %90 %33 %
4Piešťany63 %77 %10 %50 %29 %14 %0 %90 %0 %
6Banská Bystrica60 %77 %50 %100 %43 %55 %53 %90 %17 %
6Bratislava - Staré Mesto60 %63 %70 %81 %36 %16 %0 %80 %0 %
6Zvolen60 %47 %0 %63 %21 %57 %0 %80 %0 %
9Banská Štiavnica57 %37 %30 %44 %0 %41 %0 %100 %100 %
9Považská Bystrica57 %70 %10 %56 %29 %50 %0 %100 %17 %
11Čadca53 %27 %10 %63 %29 %25 %0 %80 %0 %
11Humenné53 %40 %40 %81 %29 %31 %19 %30 %83 %
11Spišská Nová Ves53 %27 %10 %63 %0 %30 %38 %80 %83 %
14Nová Dubnica47 %50 %10 %63 %29 %19 %53 %0 %17 %
14Poprad47 %20 %10 %50 %21 %39 %72 %30 %17 %
14Rožňava47 %70 %45 %69 %29 %23 %0 %80 %100 %
17Moldava nad Bodvou43 %27 %40 %63 %29 %32 %30 %40 %83 %
17Snina43 %47 %10 %63 %29 %39 %57 %80 %17 %
17Stará Ľubovňa43 %57 %10 %44 %29 %34 %0 %20 %83 %
20Tvrdošín40 %27 %10 %19 %43 %21 %38 %20 %17 %
21Prešov37 %27 %0 %50 %29 %50 %30 %90 %17 %
22Dolný Kubín33 %47 %10 %50 %0 %52 %0 %40 %83 %
22Kežmarok33 %63 %10 %63 %29 %24 %30 %100 %0 %
22Kysucké Nové Mesto33 %37 %10 %38 %0 %18 %30 %40 %83 %
22Levice33 %70 %10 %63 %29 %16 %30 %80 %17 %
22Lučenec33 %27 %10 %38 %0 %7 %15 %80 %0 %
22Nitra33 %57 %10 %63 %86 %21 %49 %80 %0 %
22Nové Zámky33 %27 %30 %63 %29 %39 %30 %80 %0 %
22Pezinok33 %57 %40 %63 %0 %36 %49 %80 %83 %
22Prievidza33 %43 %10 %50 %0 %14 %19 %80 %67 %
22Revúca33 %13 %10 %63 %0 %46 %0 %30 %17 %
22Šamorín33 %27 %10 %50 %29 %14 %30 %20 %17 %
22Skalica33 %27 %10 %63 %0 %35 %0 %90 %83 %
22Smižany33 %20 %10 %25 %0 %36 %0 %20 %17 %
22Stropkov33 %27 %10 %56 %29 %27 %30 %20 %0 %
22Trenčín33 %63 %10 %50 %0 %7 %19 %80 %17 %
22Trnava33 %67 %25 %63 %50 %29 %19 %80 %17 %
38Bratislava - Dúbravka30 %27 %10 %63 %0 %23 %0 %20 %83 %
38Bratislava - Podunajské Biskupice30 %47 %10 %38 %29 %17 %30 %30 %67 %
38Kolárovo30 %27 %30 %63 %21 %30 %50 %90 %17 %
38Liptovský Mikuláš30 %37 %40 %63 %0 %55 %30 %60 %83 %
38Malacky30 %37 %10 %44 %29 %24 %30 %80 %17 %
38Modra30 %27 %10 %63 %29 %26 %0 %10 %17 %
38Sabinov30 %27 %10 %56 %43 %49 %4 %90 %17 %
38Sečovce30 %27 %10 %38 %29 %36 %4 %90 %0 %
38Štúrovo30 %40 %25 %50 %0 %46 %30 %60 %17 %
38Veľký Meder30 %27 %10 %63 %29 %14 %15 %20 %83 %
Priemer30 %39 %17 %54 %20 %34 %21 %60 %38 %
48Bratislava - Petržalka27 %83 %70 %100 %57 %52 %38 %20 %67 %
48Holíč27 %17 %10 %81 %29 %21 %34 %80 %17 %
48Sereď27 %57 %10 %44 %0 %28 %4 %80 %17 %
48Žilina27 %63 %10 %100 %50 %59 %30 %80 %33 %
52Bánovce nad Bebravou23 %27 %10 %63 %0 %14 %57 %90 %67 %
52Bratislava - Rača23 %47 %25 %13 %29 %14 %30 %80 %0 %
52Brezno23 %27 %10 %50 %29 %26 %0 %100 %17 %
52Dunajská Streda23 %37 %10 %81 %0 %27 %30 %90 %0 %
52Fiľakovo23 %27 %10 %63 %0 %32 %30 %80 %17 %
52Košice23 %50 %40 %56 %14 %39 %34 %100 %83 %
52Košice - Dargovských hrdinov23 %7 %40 %38 %0 %57 %30 %20 %67 %
52Košice - Nad jazerom23 %47 %10 %25 %0 %57 %30 %30 %67 %
52Košice - Staré Mesto23 %47 %25 %25 %50 %60 %0 %0 %83 %
52Levoča23 %20 %40 %50 %50 %17 %0 %80 %17 %
52Nové Mesto nad Váhom23 %23 %40 %63 %0 %14 %30 %60 %17 %
52Topoľčany23 %47 %10 %56 %0 %16 %0 %0 %67 %
52Zlaté Moravce23 %7 %10 %0 %0 %21 %30 %30 %83 %
65Bratislava - Karlova Ves20 %37 %10 %63 %0 %24 %0 %40 %67 %
65Bratislava - Nové Mesto20 %27 %10 %63 %29 %37 %0 %40 %83 %
65Bratislava - Ružinov20 %40 %10 %56 %0 %18 %34 %100 %0 %
65Bratislava - Vrakuňa20 %27 %10 %13 %29 %11 %30 %20 %17 %
65Bytča20 %83 %40 %44 %64 %29 %30 %30 %0 %
65Detva20 %27 %10 %38 %0 %14 %0 %60 %17 %
65Handlová20 %70 %10 %44 %29 %33 %49 %80 %33 %
65Komárno20 %17 %10 %44 %0 %46 %0 %100 %17 %
65Košice - Sever20 %27 %40 %38 %29 %57 %0 %40 %67 %
65Košice - Sídlisko KVP20 %27 %10 %50 %29 %57 %30 %20 %67 %
65Krompachy20 %37 %10 %50 %0 %39 %0 %20 %17 %
65Myjava20 %43 %10 %63 %29 %49 %0 %80 %67 %
65Partizánske20 %27 %10 %63 %29 %23 %30 %80 %100 %
65Ružomberok20 %7 %0 %50 %29 %39 %0 %60 %67 %
65Stará Turá20 %27 %10 %38 %29 %39 %30 %20 %83 %
65Svidník20 %33 %10 %63 %0 %55 %0 %90 %83 %
65Trebišov20 %30 %0 %63 %0 %42 %0 %20 %17 %
65Veľké Kapušany20 %43 %10 %56 %29 %57 %30 %60 %67 %
65Vráble20 %27 %10 %63 %64 %45 %49 %20 %0 %
65Vranov nad Topľou20 %50 %10 %63 %0 %45 %19 %80 %17 %
65Žiar nad Hronom20 %23 %10 %38 %0 %23 %49 %80 %17 %
86Púchov17 %47 %10 %56 %43 %49 %0 %80 %17 %
87Dubnica nad Váhom13 %37 %10 %56 %36 %13 %35 %80 %67 %
87Hlohovec13 %20 %10 %50 %0 %13 %30 %80 %0 %
87Michalovce13 %30 %10 %56 %29 %56 %0 %80 %17 %
87Rimavská Sobota13 %37 %10 %63 %0 %49 %34 %100 %33 %
87Senica13 %23 %10 %38 %0 %54 %30 %100 %67 %
87Šurany13 %20 %10 %63 %0 %39 %0 %20 %83 %
93Bardejov10 %30 %10 %63 %29 %41 %30 %100 %17 %
93Bratislava - Devínska Nová Ves10 %27 %10 %25 %29 %14 %0 %10 %17 %
93Galanta10 %27 %10 %13 %0 %11 %65 %70 %17 %
93Košice - Západ10 %27 %10 %56 %0 %57 %0 %20 %0 %
93Stupava10 %47 %10 %56 %0 %11 %30 %80 %0 %
93Veľký Krtíš10 %20 %10 %25 %29 %31 %0 %80 %17 %
99Košice - Sídlisko Ťahanovce7 %7 %10 %63 %0 %57 %0 %20 %67 %
100Košice - Juh0 %47 %25 %56 %0 %60 %0 %20 %17 %
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte